Jednym z nowych mechanizmów wprowadzonych w grze Pokémon Gold & Silver była możliwość, by Pokémony trzymały przedmioty. Dzięki temu Pokémony mogą posiadać przedmioty, które mogą zostać użyte podczas walki. Niektóre z nich trzymają przedmiot, gdy zostaną złapane na dziko, podczas gdy inne mają przypisany przedmiot, mimo że nie występują w dzikiej przyrodzie.
Lista Pomemonów i przedmiotów
| Numer | Nazwa | Obraz | Trzymany przedmiot |
|---|---|---|---|
| #012 | Butterfree | SilverPowder – 5% | |
| #015 | Beedrill | Poisons Barb – 5% | |
| #022 | Fearow | Sharp Beak – 5% | |
| #025 | Pikachu | Berry – 5% | |
| #026 | Raichu | Berry – 5% | |
| #035 | Clefairy | MysteryBerry – 50%, Moon Stone – 5% | |
| #036 | Clefable | MysteryBerry – 50%, Moon Stone – 5% | |
| #037 | Vulpix | Burnt Berry – 100% | |
| #038 | Ninetales | Burnt Berry – 100% | |
| #046 | Paras | TinyMushroom – 50%, Big Mushroom – 5% | |
| #047 | Parasect | TinyMushroom – 50%, Big Mushroom – 5% | |
| #058 | Growlithe | Burnt Berry – 100% | |
| #059 | Arcanine | Burnt Berry – 100% | |
| #061 | Poliwhirl | King’s Rock – 5% | |
| #062 | Poliwrath | King’s Rock – 5% | |
| #074 | Geodude | Everstone – 5% | |
| #075 | Graveler | Everstone – 5% | |
| #076 | Golem | Everstone – 5% | |
| #079 | Slowpoke | King’s Rock – 5% | |
| #080 | Slowbro | King’s Rock – 5% | |
| #081 | Magnemite | Metal Coat – 5% | |
| #082 | Magneton | Metal Coat – 5% | |
| #083 | Farfetch’d | Stick – 5% | |
| #085 | Dodrio | Sharp Beak – 5% | |
| #088 | Grimer | Nugget – 5% | |
| #089 | Muk | Nugget – 5% | |
| #090 | Shellder | Pearl – 50%, Big Pearl – 5% | |
| #091 | Cloyster | Pearl – 50%, Big Pearl – 5% | |
| #104 | Cubone | Thick Club – 5% | |
| #105 | Marowak | Thick Club – 5% | |
| #113 | Chansey | Lucky Egg – 5% | |
| #116 | Horsea | Dragon Scale – 5% | |
| #117 | Seadra | Dragon Scale – 5% | |
| #120 | Staryu | Stardust – 50%, Star Piece – 5% | |
| #121 | Starmie | Stardust – 50%, Star Piece – 5% | |
| #122 | Mr. Mime | MysteryBerry – 5% | |
| #124 | Jynx | Ice Berry – 100% | |
| #126 | Magmar | Burnt Berry – 100% | |
| #143 | Snorlax | Leftovers – 100% | |
| #147 | Dratini | Dragon Scale – 5% | |
| #148 | Dragonair | Dragon Scale – 5% | |
| #149 | Dragonite | Dragon Scale – 5% | |
| #150 | Mewtwo | Berserk Gene – 5% | |
| #151 | Mew | MiracleBerry – 5% | |
| #161 | Sentret | Berry – 5% | |
| #162 | Furret | Berry – 50%, Gold Berry – 5% | |
| #172 | Pichu | Berry – 5% | |
| #173 | Cleffa | MysteryBerry – 50%, Moon Stone – 5% | |
| #186 | Politoed | King’s Rock – 5% | |
| #199 | Slowking | King’s Rock – 5% | |
| #200 | Misdreavus | Spell Tag – 5% | |
| #208 | Steelix | Metal Coat – 5% | |
| #213 | Shuckle | Berry – 100% | |
| #215 | Sneasel | Quick Claw – 5% | |
| #230 | Kingdra | Dragon Scale – 5% | |
| #236 | Tyrogue | Black Belt – 5% | |
| #238 | Smoochum | Ice Berry – 100% | |
| #240 | Magby | Burnt Berry – 100% | |
| #241 | Miltank | Moomoo Milk – 100% | |
| #242 | Blissey | Lucky Egg – 5% | |
| #250 | Ho-Oh | Sacred Ash – 100% | |
| #251 | Celebi | MiracleBerry – 5% |

