Elitarna Czwórka powraca w Pokémon Gold/Silver. W ciągu ostatnich trzech lat od Pokémon Red i Blue, zmienił się całkowicie jej skład.
Will
Pierwszym członkiem Elitarnej Czwórki jest Will specjalizujący się w psychicznych Pokémonach. Zdecydowanie przyda nam się ognisty Pokémon do pokonania go – w szczególności w przypadkach, gdy będziemy walczyć przeciwko Xatu, Exeggutorowi i Jynxowi.
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Xatu | / | 40 | Brak | Quick Attack / Future Sight / Confuse Ray / Psychic | |
| 124 | Jynx | / | 41 | Brak | Double Slap / Lovely Kiss / Ice Punch / Psychic | |
| 103 | Exeggutor | / | 41 | Brak | Reflect / Leech Seed / Egg Bomb / Psychic | |
| 080 | Slowbro | / | 42 | Brak | Curse / Amnesia / Body Slam / Psychic | |
| 178 | Xatu | / | 42 | Brak | Quick Attack / Future Sight / Confuse Ray / Psychic | |
Koga
Były lider niegdyś sali gimnastycznej w Fuchsia City, Koga opuścił go by zająć miejsce w Elitarnej Czwórce. Używa oczywiście Pokémonów trujących. Na samym początku postarajmy się jak najszybciej pokonać jego Ariadosa zanim rzuci swoje sieci, tak samo postępujemy z Venomothem. Najbardziej irytujący w jego zespole może okazać się Crobat, który jest szybki i używa ataku Double Team. Do jego pokonania warto użyć elektrycznego ataku.
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Ariados | / | 40 | Brak | Double Team / Spider Web / Baton Pass / Giga Drain | |
| 049 | Venomoth | / | 41 | Brak | Supersonic / Gust / Psychic / Toxic | |
| 205 | Forretress | / | 43 | Brak | Protect / Swift / Explosion / Spikes | |
| 089 | Muk | 42 | Brak | Minimize / Acid Armor / Sludge Bomb / Toxic | ||
| 169 | Crobat | / | 44 | Brak | Double Team / Quick Attack / Wing Attack / Toxic | |
Bruno
Bruno nadal jest członkiem Elitarnej Czwórki, który używa Pokémonów o typie walczącym oraz kamiennego Onixa. Dlatego najlepszym wyjściem by go pokonać będzie używanie Pokémonów latających i psychicznych. Nie zapominajmy o Onixie, który nie jest odporny na wodne ataki.
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Hitmontop | 42 | Brak | Pursuit / Quick Attack / Dig / Detect | ||
| 106 | Hitmonlee | 42 | Brak | Swagger / Double Kick / Hi Jump Kick / Foresight | ||
| 107 | Hitmonchan | 42 | Brak | Thunderpunch / Fire Punch / Ice Punch / Mach Punch | ||
| 095 | Onix | / | 42 | Brak | Bind / Earthquake / Sandstorm / Rock Slide | |
| 068 | Machamp | 42 | Brak | Rock Slide / Foresight / Vital Throw / Cross Chop | ||
Karen
Nowym członkiem Elitarnej Czwórki jest Karen, którzy używa mrocznych Pokémonów. Aby pokonać Umreona warto użyć ataków o typie walczącym, jednak z następnymi jego Pokémonami tym sobie nie poradzimy. Na Vileplume warto użyć Pokémona ognistego, a na Gengara ziemnego. Pozostałe dwa Pokémony, czyli Murkrow i Houndoom nie powinny nam sprawić większego problemu jeśli użyjemy ataków ognistych bądź elektrycznych.
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Umbreon | 42 | Brak | Sand-Attack / Confuse Ray / Faint Attack / Mean Look | ||
| 045 | Vileplume | / | 42 | Brak | Stun Spore / Acid / Moonlight / Petal Dance | |
| 094 | Gengar | / | 45 | Brak | Lick / Spite / Curse / Destiny Bond | |
| 198 | Murkrow | / | 44 | Brak | Quick Attack / Whirlwind / Pursuit / Faint Attack | |
| 229 | Houndoom | / | 47 | Brak | Roar / Pursuit / Flamethrower / Crunch | |
Mistrz Lance
Najtrudniejszym wyzwaniem będzie pokonania Championa tego regionu, czyli Lance’a. Pojedynek z nim jest naprawdę trudny z jego zróżnicowanego składu – Gyarados, Aerodactyl, Charizard i trzy Dragonite’y przysporzą nam dużo problemów. Warto pamiętać o Pokémonie lodowym, który powinien sobie poradzić z trio Dragonite’ów.
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Gyarados | / | 54 | Brak | Flail / Rain Dance / Rain Dance / Surf / Hyper Beam | |
| 149 | Dragonite | / | 54 | Brak | Thunder Wave / Twister / Blizzard / Hyper Beam | |
| 149 | Dragonite | / | 54 | Brak | Thunder Wave / Twister / Blizzard / Hyper Beam | |
| 142 | Aerodactyl | / | 46 | Brak | Wing Attack / Ancientpower / Rock Slide / Hyper Beam | |
| 006 | Charizard | / | 46 | Brak | Flamethrower / Wing Attack / Slash / Hyper Beam | |
| 149 | Dragonite | / | 50 | Brak | Fire Blast / Safeguard / Outrage / Hyper Beam | |

