Wprowadzenie: Generacja V
Gdy Pokémon z Weak Armor zostaje trafiony fizycznym atakiem (atak oparty na statystyce Ataku przeciwnika), jego Obrona (Defense) spada o jeden poziom, ale jednocześnie jego Szybkość (Speed) wzrasta o dwa poziomy. Efekt ten może być korzystny dla Pokémonów, które chcą zyskać przewagę w szybkości, choć kosztem ich wytrzymałości na ataki fizyczne.
Jeśli Pokémon z Weak Armor zostanie trafiony kilkoma fizycznymi atakami w jednej walce, efekt ten może się nawarstwiać, obniżając jego Obrony, ale znacząco zwiększając jego Szybkość. W rezultacie Pokémon może stać się bardzo szybki, ale bardziej podatny na obrażenia.
Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
---|---|---|---|---|
#0222 | Galariański Corsola | - | Cursed Body | |
#0524 | Roggenrola | Sturdy | Sand Force | |
#0525 | Boldore | Sturdy | Sand Force | |
#0569 | Garbodor | Stench | Aftermath | |
#0854 | Sinistea | - | Cursed Body | |
#0855 | Polteageist | - | Cursed Body | |
#0864 | Cursola | - | Perish Body |
Numer | Obrazek | Nazwa | Inne Zdolności |
---|---|---|---|
#0095 | Onix | Rock Head Sturdy |
|
#0138 | Omanyte | Shell Armor Swift Swim |
|
#0139 | Omastar | Shell Armor Swift Swim |
|
#0140 | Kabuto | Battle Armor Swift Swim |
|
#0141 | Kabutops | Battle Armor Swift Swim |
|
#0218 | Slugma | Flame Body Magma Armor |
|
#0219 | Magcargo | Flame Body Magma Armor |
|
#0227 | Skarmory | Keen Eye Sturdy |
|
#0557 | Dwebble | Shell Armor Sturdy |
|
#0558 | Crustle | Shell Armor Sturdy |
|
#0582 | Vanillite | Ice Body Snow Cloak |
|
#0583 | Vanillish | Ice Body Snow Cloak |
|
#0584 | Vanilluxe | Ice Body Snow Warning |
|
#0629 | Vullaby | Big Pecks Overcoat |
|
#0630 | Mandibuzz | Big Pecks Overcoat |
|
#0936 | Armarouge | Flash Fire | |
#0937 | Ceruledge | Flash Fire |
━ OSTATNIE KOMENTARZE