Wprowadzenie: Generacja III
Zdolność Shell Armor zapobiega otrzymywaniu obrażeń od krytycznych trafień. Krytyczne trafienia w grach Pokémon podwajają obrażenia zadawane przez ruchy (2x). Pokémon z Shell Armor nie może otrzymać takich dodatkowych obrażeń, ponieważ wszystkie trafienia są traktowane jak normalne, niezależnie od tego, czy normalnie byłyby krytyczne.
Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
---|---|---|---|---|
#0080 | ![]() |
Mega Slowbro | - | - |
#0090 | ![]() |
Shellder | Skill Link | Overcoat |
#0091 | ![]() |
Cloyster | Skill Link | Overcoat |
#0098 | ![]() |
Krabby | Hyper Cutter | Sheer Force |
#0099 | ![]() |
Kingler | Hyper Cutter | Sheer Force |
#0131 | ![]() |
Lapras | Water Absorb | Hydration |
#0138 | ![]() |
Omanyte | Swift Swim | Weak Armor |
#0139 | ![]() |
Omastar | Swift Swim | Weak Armor |
#0341 | ![]() |
Corphish | Hyper Cutter | Adaptability |
#0342 | ![]() |
Crawdaunt | Hyper Cutter | Adaptability |
#0366 | ![]() |
Clamperl | - | Rattled |
#0557 | ![]() |
Dwebble | Sturdy | Weak Armor |
#0558 | ![]() |
Crustle | Sturdy | Weak Armor |
#0589 | ![]() |
Escavalier | Swarm | Overcoat |
#0616 | ![]() |
Shelmet | Hydration | Overcoat |
#0705 | ![]() |
Hisuiański Sliggoo | Sap Sipper | Gooey |
#0706 | ![]() |
Hisuiański Goodra | Sap Sipper | Gooey |
#0776 | ![]() |
Turtonator | - | - |
#0833 | ![]() |
Chewtle | Strong Jaw | Swift Swim |
#0834 | ![]() |
Drednaw | Strong Jaw | Swift Swim |
#0950 | ![]() |
Klawf | Anger Shell | Regenerator |
Numer | Obrazek | Nazwa | Inne Zdolności |
---|---|---|---|
#0324 | ![]() |
Torkoal | Drought White Smoke |
#0387 | ![]() |
Turtwig | Overgrow |
#0388 | ![]() |
Grotle | Overgrow |
#0389 | ![]() |
Torterra | Overgrow |
#0501 | ![]() |
Oshawott | Torrent |
#0502 | ![]() |
Dewott | Torrent |
#0503 | ![]() |
Samurott | Torrent |
━ OSTATNIE KOMENTARZE