Wprowadzenie: Generacja III
W momencie zadania obrażeń przez Pokemona z tą zdolnością jest 10% szansy, że cel stchórzy (flinch) i nie zada nam obrażeń. Stench nie kumuluje efektów z King's Rock i Razor Fang, ani z innymi atakami, które mają szanse na flinch.
Jeśli Pokemon ze zdolnością Stench jest na pierwszym miejscu w drużynie (nawet jeśli nie ma żadnego punktu życia), szansa na spotkanie dzikich Pokemonów jest o 50% mniejsza. Dzieli ten efekt ze zdolnościami Quick Feet, White Smoke i Infiltrator (od VIII generacji). W grach III generacji w Battle Pyramid współczynnik spotkania Pokemonów zostaje zmniejszony o 25%. Tylko w Pokémon Sword i Shield zdolność ta zmniejsza szansę na ukryte spotkania o 87,5%.
Natomiast w Pokemon Scarlet/Violet poza walką zdolność ta nie przynosi żadnego efektu.
Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
---|---|---|---|---|
#0088 | ![]() |
Grimer | Sticky Hold | Poison Touch |
#0089 | ![]() |
Muk | Sticky Hold | Poison Touch |
#0434 | ![]() |
Stunky | Aftermath | Keen Eye |
#0435 | ![]() |
Skuntank | Aftermath | Keen Eye |
#0568 | ![]() |
Trubbish | Sticky Hold | Aftermath |
#0569 | ![]() |
Garbodor | Weak Armor | Aftermath |
Numer | Obrazek | Nazwa | Inne Zdolności |
---|---|---|---|
#0044 | ![]() |
Gloom | Chlorophyll |
#0109 | ![]() |
Koffing | Levitate Neutralizing Gas |
#0110 | ![]() |
Weezing | Levitate Neutralizing Gas |
━ OSTATNIE KOMENTARZE