Zgodnie z tradycją gier Pokémon, podczas gry spotykamy naszego rywala. W Omega Ruby/Alpha Sapphire jest to May jeśli gramy jako chłopak lub Brendan, gdy wybraliśmy dziewczynę.
Spotkanie #0: Littleroot Town
Krótko po przeprowadzce z Johto do nowego domu w Hoenn, po ustawieniu zegara oraz przegapieniu pojawienia się taty w telewizji, mama zaproponuje, abyśmy się udali do domu obok w celu zapoznania się naszymi sąsiadami. Gdy udamy się do przybytku, w progu powita nas kobieta, która okaże się żoną profesora Bircha i poinformuje, że oboje posiadają dziecko w naszym wieku. Wchodzimy piętro wyżej i tam spotykamy pierwszy raz naszego rywala. Po krótkiej rozmowie nasze drogi się rozchodzą.
Spotkanie #1: Route 103

Gdy już uratujemy Profesora Bircha oraz dostaniemy naszego pierwszego Pokémona, profesor zaproponuje abyśmy udali się na drogę Route 103 w poszukiwaniu May/Brendana, która/y bada Pokémony. Ruszamy na północ, aż do końca Route 103. Tam spotykamy naszego rywala, a ten informuje nas, że także ma już swojego podopiecznego, po czym wyzywa nas pojedynek.
Pokémon jaki wybrał zależy od tego jakiego my mamy Pokémona.
Jeśli naszym starterem został Mudkip
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Treecko | 5 | Brak | Overgrow | Pound | ||
Jeśli naszym starterem został Treecko
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Torchic | 5 | Brak | Blaze | Scratch | ||
Jeśli naszym starterem został Torchic
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Mudkip | 5 | Brak | Torrent | Tackle | ||
Po walce rywal zaproponuje powrót do laboratorium. Na miejscu profesor Birch wręczy nam Pokedex, zaś rywal Pokeballe. Gdy znów wyjdziemy na Route 101, May/Brendan ulepszy nasz PokeNav oraz nauczy skradania się.
Spotkanie #2: Route 102

Kolejne spotkanie następuje bardzo szybko, ponieważ już na Route 102. Rywal wytłumaczy jak działa tryb detektora w Dexnavie, po czym razem oglądniecie lot Beautifly do Petalburg City. May/Brendan wspomni także o naszym ojcu, który jest liderem w Petalburg i że pewnego dnia zmierzymy się z nim.
Spotkanie #3: Rustboro City

Gdy wejdziemy do pierwszego większego miasta, wpadniemy na naszego rywala, który będzie wychodził z PokeMartu. Powie nam, że w Rustboro jest Pokémon Gym i gdy tylko złapie więcej stworków, to wyzwie liderkę.
Spotkanie #4: Route 110

W drodze do Mauville City, w środku Route 110 natrafimy na naszego rywala, który dalej szuka Pokémonów. Przypomni nam, że minęło trochę czasu od ostatniego spotkania, po czym wyzwie na walkę.
Jeśli naszym starterem został Mudkip
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Slugma | 18 | Brak | Magma Armor | Ember / Harden / Rock Throw / Incinerate | ||
| 320 | Wailmer | 18 | Brak | Water Veil | Water Gun / Whirlpool / Rollout / Astonish | ||
| 253 | Grovyle | 20 | Brak | Overgrow | Mega Drain / Fury Cutter / Quick Attack / Pursuit | ||
Jeśli naszym starterem został Treecko
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Shroomish | 18 | Brak | Effect Spore | Stun Spore / Leech Seed / Mega Drain / Headbutt | ||
| 320 | Wailmer | 18 | Brak | Water Veil | Water Gun / Whirlpool / Rollout / Astonish | ||
| 256 | Combusken | 20 | Brak | Blaze | Sand Attack / Peck / Double Kick / Flame Charge | ||
Jeśli naszym starterem został Torchic
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Shroomish | 18 | Brak | Effect Spore | Stun Spore / Leech Seed / Mega Drain / Headbutt | ||
| 218 | Slugma | 18 | Brak | Magma Armor | Ember / Harden / Rock Throw / Incinerate | ||
| 259 | Marshtomp | 20 | Brak | Torrent | Mud-Slap / Foresight / Mud Shot / Bide | ||
Za zwycięstwo dostaniemy od May/Brendana Dowsing Machine.
Spotkanie #5: Route 112, podnóże Mt. Chimney

W momencie wejścia pierwszy raz na Route 112, znów spotkamy rywala. Ten pokaże nam potężna My.Chimney oraz powie, że chciałby się przejechać kolejką liniową pewnego dnia. Przy okazji uleczy nasze Pokémony i da HM04 Strenght, jednak wpierw musimy zdobyć Heat Badge.
Spotkanie #6: Fallarbor Town
Gdy dojdziemy do Fallarbor Town, nasz rywal będzie chciał nas zapoznać z Profesorem Cozmo. Na miejscu okaże się, że profesor znajduje się w Meteor Falls, ponieważ Team Magma/Aqua porwali go. May/Brendan ruszają w pościg, a my wraz z nimi. Na miejscu wraz z nim walczymy przeciwko Tabitha/Shelly oraz jednemu z Gruntsów.
Spotkanie #7: Lavaridge Town
Zaraz po wyjściu z Gymu w Lavaridge Town po zdobyciu odznaki, pojawi się nas rywal. Będzie lekko zaniepokojony tym co się wydarzyło w Meteor Falls oraz walką ze złym teamem, jednak zauważy że odzyskaliśmy meteoryt. Podaruje na Go-Googles, dzięki którym będziemy mogli wejść na obszarp pustyni, po czym zaoferuje towarzystwo podczas powrotu do Petalburg City.
Spotkanie #8: Route 119
Po dotarciu na koniec Route 119, ponownie wpadniemy na naszego rywala, który szukał nas. Gdy zauważy na naszym nadgarstku Mega Braclet, wyzywa nas do walki.
Jeśli naszym starterem został Mudkip
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Slugma | 31 | Brak | Magma Armor | Clear Smog / Ancient Power / Flame Burst / Rock Slide | ||
| 320 | Wailmer | 31 | Brak | Water Veil | Water Pulse / Mist / Brine / Rest | ||
| 253 | Grovyle | 33 | Brak | Overgrow | Pursuit / Leaf Blade / Agility / Slam | ||
Jeśli naszym starterem został Treecko
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Shroomish | 31 | Brak | Effect Spore | Poison Powder / Worry Seed / Giga Drain / Growth | ||
| 320 | Wailmer | 18 | Brak | Water Veil | Water Gun / Whirlpool / Rollout / Astonish | ||
| 256 | Combusken | 33 | Brak | Blaze | Double Kick / Flame Charge / Quick Attack / Bulk Up | ||
Jeśli naszym starterem został Torchic
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Shroomish | 31 | Brak | Effect Spore | Poison Powder / Worry Seed / Giga Drain / Growth | ||
| 218 | Slugma | 31 | Brak | Magma Armor | Clear Smog / Ancient Power / Flame Burst / Rock Slide | ||
| 259 | Marshtomp | 33 | Brak | Torrent | Bide / Mud Bomb / Rock Slide / Protect | ||
Po wygraniu pojedynku, rywal wręcza nam HM02 Fly. Jednak aby go użyć musimy zdobyć odznakę z Fortree City.
Spotkanie #9: Lilycove City

Wraz z pojawieniem się w Lilycove City po raz kolejny podczas naszej podróży trafimy na naszego rywala. Ten zauważy jak bardzo silny się stałeś oraz że meteor w plecaku błyska. Znów wyzwie nas na pojedynek.
Jeśli naszym starterem został Mudkip
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Swellow | 37 | Brak | Guts | Double Team / Aerial Ace / Quick Guard / Agility | ||
| 219 | Magcargo | 37 | Brak | Magma Armor | Flame Burst / Rock Slide / Lava Plume / Amnesia | ||
| 321 | Wailord | 37 | Brak | Water Veil | Rest / Brine / Water Spout / Amnesia | ||
| 254 | Sceptile | 39 | Brak | Overgrow | Agility / Slam / Dual Chop / Detect | ||
Jeśli naszym starterem został Treecko
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Swellow | 37 | Brak | Guts | Double Team / Aerial Ace / Quick Guard / Agility | ||
| 286 | Breloom | 37 | Brak | Effect Spore | Counter / Mach Punch / Force Palm / Mind Reader | ||
| 321 | Wailord | 37 | Brak | Water Veil | Rest / Brine / Water Spout / Amnesia | ||
| 257 | Blaziken | 39 | Brak | Blaze | Quick Attack / Bulk Up / Blaze Kick / Focus Energy | ||
Jeśli naszym starterem został Torchic
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Swellow | 37 | Brak | Guts | Double Team / Aerial Ace / Quick Guard / Agility | ||
| 286 | Breloom | 37 | Brak | Effect Spore | Counter / Mach Punch / Force Palm / Mind Reader | ||
| 219 | Magcargo | 37 | Brak | Magma Armor | Flame Burst / Rock Slide / Lava Plume / Amnesia | ||
| 260 | Swampert | 39 | Brak | Torrent | Mud Bomb / Rock Slide / Protect / Muddy Water | ||
Spotkanie #10: Sootopolis City

Kiedy Primal Pokémon zostaje obudzony ze swojego snu, nasz rywal pojawia się w Sootopolis City, aby podnieść nas na duchu przed wyprawą do Cave of Origin. Nazywasz nas także swoim najlepszym przyjacielem. Gdy misja się udaje, rywal dziękuje nam za wszystko.
Spotkanie #11: Pokémon League

Gdy pokonujemy Stevena i zostajemy Mistrzem Ligi Pokémon, do sali przychodzi profesor Birch oraz nas rywal. May/Brendan ma dla nas kilka raz, ale gdy okazuje się, że jest już za późno, gratuluje nam zwycięstwa. Chce wraz z nami wejść do Hall Of Fame, ale Steven odmawia, więc rywal obiecuje poczekać na zewnątrz.
Gdy zaczynają się napisy końcowe, widzimy że wraz z nim wracamy do Littleroot Town. W momencie odzyskania kontroli nad postacią, May/Brendan wyzwie nas ostatni raz.
Jeśli naszym starterem został Mudkip
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | Raichu | [eletric] | 48 | Brak | Static | Thunder Wave / Thunderbolt / Quick Attack / Light Screen | |
| 277 | Swellow | 48 | Brak | Guts | Aerial Ace / Quick Attack / U-turn / Steel Wing | ||
| 219 | Magcargo | 48 | Brak | Magma Armor | Earth Power / Lava Plume / Body Slam / Rock Slide | ||
| 321 | Wailord | 48 | Brak | Water Veil | Surf / Heavy Slam / Bulldoze / Ice Beam | ||
| 254 | Sceptile | 50 | Sceptilite | Overgrow | Leaf Blade / X-Scissor / Dual Chop / Night Slash | ||
Jeśli naszym starterem został Treecko
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | Raichu | 48 | Brak | Static | Thunder Wave / Thunderbolt / Quick Attack / Light Screen | ||
| 277 | Swellow | 48 | Brak | Guts | Aerial Ace / Quick Attack / U-turn / Steel Wing | ||
| 286 | Breloom | 48 | Brak | Effect Spore | Seed Bomb / Force Palm / Venoshock / Rock Tomb | ||
| 321 | Wailord | 48 | Brak | Water Veil | Surf / Heavy Slam / Bulldoze / Ice Beam | ||
| 257 | Blaziken | 50 | Blazikenite | Blaze | Blaze Kick / Brick Break / Quick Attack / Shadow Claw | ||
Jeśli naszym starterem został Torchic
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy | Level | Przedmiot | Zdolność | Moveset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | Raichu | [eletric] | 48 | Brak | Static | Thunder Wave / Thunderbolt / Quick Attack / Light Screen | |
| 277 | Swellow | 48 | Brak | Guts | Aerial Ace / Quick Attack / U-turn / Steel Wing | ||
| 219 | Magcargo | 48 | Brak | Magma Armor | Earth Power / Lava Plume / Body Slam / Rock Slide | ||
| 286 | Breloom | 48 | Brak | Effect Spore | Seed Bomb / Force Palm / Venoshock / Rock Tomb | ||
| 260 | Swampert | 50 | Swampertite | Torrent | Earthquake / Muddy Water / Rock Slide / Brick Break | ||
Spotkanie #12: Littleroot Town / Delta Episode

Wraz z rozpoczęciem Delta Episode, dostajemy od rodziców bilety na pokaz deszczu meteorytów oraz sugestie aby zaprosić naszego rywala. Gdy udamy się do jego domu, zostaniemy poinformowani, że May/Brendan został napadnięty przez nieznaną kobietę oraz jego Key Stone został ukradziony.
Spotkanie #12: Mossdeep Space Center / Delta Episode
W ostatniej scenie Delta Episode, gdy już rozwiążemy sprawę, widzimy jak nasza postać miło spędza czas w naszym rywalem w Mossdeep Space Center, korzystając z biletów które ofiarowali nam rodzice.

