Wprowadzenie: Generacja IV
Adaptability zwiększa moc wszystkich ruchów, które są tego samego typu co Pokémon, o 50% (1.5x). Oznacza to, że Pokémon z Adaptability zadaje większe obrażenia swoimi ruchami typu, do którego należy. Przykładowo, jeśli Pokémon ma typ Wodny i używa ruchu typu Wodnego, moc tego ruchu zostanie zwiększona o 50%.
Adaptability może być efektywna w połączeniu z ruchami, które korzystają z bonusu do mocy, jak Hydro Pump czy Surf, oraz z przedmiotami, które wzmacniają obrażenia, jak Life Orb , aby maksymalizować obrażenia zadawane przeciwnikom.
Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
---|---|---|---|---|
#0015 | ![]() |
Mega Beedrill | - | - |
#0133 | ![]() |
Eevee | Run Away | Anticipation |
#0448 | ![]() |
Mega Lucario | - | - |
#0474 | ![]() |
Porygon Z | Download | Analytic |
#0550 | ![]() |
Basculin | Reckless | Mold Breaker |
#0550 | ![]() |
Basculin (Blue Striped) | Rock Head | Mold Breaker |
#0550 | ![]() |
Basculin (White-Striped) | Rattled | Mold Breaker |
#0902 | ![]() |
Basculegion | Swift Swim | Mold Breaker |
#0902 | ![]() |
Basculegion (samica) | Swift Swim | Mold Breaker |
Numer | Obrazek | Nazwa | Inne Zdolności |
---|---|---|---|
#0341 | ![]() |
Corphish | Hyper Cutter Shell Armor |
#0342 | ![]() |
Crawdaunt | Hyper Cutter Shell Armor |
#0349 | ![]() |
Feebas | Oblivious Swift Swim |
#0690 | ![]() |
Skrelp | Poison Point Poison Touch |
#0691 | ![]() |
Dragalge | Poison Point Poison Touch |
#0734 | ![]() |
Yungoos | Stakeout Strong Jaw |
#0735 | ![]() |
Gumshoos | Stakeout Strong Jaw |
━ OSTATNIE KOMENTARZE