Wprowadzenie: Generacja III
Kiedy Pokémon z tą zdolnością zostaje trafiony przez fizyczny ruch przeciwnika, istnieje 30% szans na to, że przeciwnik zostanie zatruty. To oznacza, że w momencie, gdy przeciwnik użyje fizycznego ruchu i trafi w Pokémona z Poison Point, może on ulec zatruciu.
Efekt Poison Point działa tylko wtedy, gdy atak jest fizyczny, a nie specjalny. Zatrucie jest jednym z typowych efektów statusu w grach Pokémon, które powoduje, że Pokémon traci część swojego zdrowia co turę.
| Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
|---|---|---|---|---|
| #0029 | Nidoran♀ | Rivalry | Hustle | |
| #0030 | Nidorina | Rivalry | Hustle | |
| #0031 | Nidoqueen | Rivalry | Sheer Force | |
| #0032 | Nidoran♂ | Rivalry | Hustle | |
| #0033 | Nidorino | Rivalry | Hustle | |
| #0034 | Nidoking | Rivalry | Sheer Force | |
| #0117 | Seadra | Sniper | Damp | |
| #0194 | Wooper (Paldea) | Water Absorb | Unaware | |
| #0211 | Qwilfish | Swift Swim | Intimidate | |
| #0211 | Hisuiański Qwilfish | Swift Swim | Intimidate | |
| #0315 | Roselia | Natural Cure | Leaf Guard | |
| #0406 | Budew | Natural Cure | Leaf Guard | |
| #0407 | Roserade | Natural Cure | Technician | |
| #0543 | Venipede | Swarm | Speed Boost | |
| #0544 | Whirlipede | Swarm | Speed Boost | |
| #0545 | Scolipede | Swarm | Speed Boost | |
| #0690 | Skrelp | Poison Touch | Adaptability | |
| #0691 | Dragalge | Poison Touch | Adaptability | |
| #0904 | Overqwil | Swift Swim | Intimidate | |
| #0980 | Clodsire | Water Absorb | Unaware |
Brak Pokémonów z ukrytą zdolnością.