
Sky Battle to nowy rodzaj walki debiutujący w Pokémon X oraz Pokémon Y, która odbywa się w przestworzach. Możemy w nim użyć tylko Pokémonów (nie wszystkich) z typem Flying, zdolnością Levitate oraz Mega Charizarda X i Mega Gyaradosa.
Pokémony, które mogą brać udział w Sky Battle
| Nr | Obrazek | Pokémon | Typy |
|---|---|---|---|
| 006 | Charizard | / | |
| 006 | ![]() |
Mega Charizard X | / |
| 006 | ![]() |
Mega Charizard Y | / |
| 012 | Butterfree | / | |
| 017 | Pidgeotto | / | |
| 018 | Pidgeot | / | |
| 022 | Fearow | / | |
| 042 | Zubat | / | |
| 043 | Golbat | / | |
| 093 | Haunter | / | |
| 109 | Koffing | ||
| 110 | Weezing | ||
| 123 | Scyther | / | |
| 130 | Gyarados | / | |
| 130 | ![]() |
Mega Gyarados | / |
| 142 | Aerodactyl | / | |
| 142 | ![]() |
Mega Aerodactyl | / |
| 144 | Articuno | / | |
| 145 | Zapdos | / | |
| 146 | Zapdos | / | |
| 149 | Dragonite | / | |
| 164 | Noctowl | / | |
| 165 | Ledyba | / | |
| 166 | Ledian | / | |
| 169 | Crobat | / | |
| 176 | Togetic | / | |
| 178 | Xatu | / | |
| 187 | Hoppip | / | |
| 188 | Skiploom | / | |
| 189 | Jumpluff | / | |
| 193 | Yanma | / | |
| 200 | Misdreavus | ||
| 201 | Unown | ||
| 207 | Gligar | / | |
| 226 | Mantine | / | |
| 227 | Skarmory | / | |
| 249 | Lugia | / | |
| 250 | Ho-oh | / | |
| 267 | Beaurify | / | |
| 277 | Swellow | / | |
| 278 | Wingull | / | |
| 279 | Pelirper | / | |
| 284 | Masquerain | / | |
| 291 | Ninjask | / | |
| 329 | Vibrava | / | |
| 330 | Flygon | / | |
| 333 | Swablu | / | |
| 334 | Altaria | / | |
| 337 | Lunatone | / | |
| 338 | Solrock | / | |
| 343 | Baltoy | / | |
| 344 | Claydol | / | |
| 355 | Duskull | ||
| 357 | Tropius | / | |
| 358 | Chimecho | ||
| 373 | Salamance | / | |
| 380 | Latias | / | |
| 341 | Latios | / | |
| 384 | Rayquaza | / | |
| 397 | Staravia | / | |
| 398 | Staraptor | / | |
| 414 | Mothim | / | |
| 415 | Combee | / | |
| 416 | Vespiquen | / | |
| 425 | Drifloon | / | |
| 426 | Drifblim | / | |
| 429 | Mismagius | ||
| 430 | Honchkrow | / | |
| 433 | Chingling | ||
| 436 | Bronzor | / | |
| 437 | Bronzong | / | |
| 455 | Carnivine | ||
| 458 | Mantyke | / | |
| 468 | Togekiss | / | |
| 469 | Yanmega | / | |
| 472 | Gliscor | / | |
| 479 | Rotom | / | |
| 480 | Uxie | ||
| 481 | Mesprit | ||
| 482 | Azelf | ||
| 488 | Cresselia | ||
| 520 | Tranquill | / | |
| 521 | Unfezant | / | |
| 527 | Woobat | / | |
| 528 | Swoobat | / | |
| 561 | Sigilyph | / | |
| 567 | Archeops | / | |
| 581 | Swanna | / | |
| 587 | Emolga | / | |
| 602 | Tynamo | ||
| 603 | Eelektrik | ||
| 604 | Eelektoss | ||
| 615 | Cryogonal | ||
| 628 | Braviary | / | |
| 630 | Mandibuzz | / | |
| 635 | Hydreigon | / | |
| 641 | Tornadus | ||
| 642 | Thundurs | / | |
| 645 | Landorus | / | |
| 662 | Fletchinder | / | |
| 663 | Talonflame | / | |
| 666 | Vivillon | / | |
| 714 | Noibat | / | |
| 715 | Noivern | / | |
| 717 | Yveltal | / |
Ataki, których nie możemy używać
Nie możemy używać ruchu Gravity, wszystkich ciosów typu Ground oraz jeszcze kilku innych, lecz to jedyne restrykcje, ponieważ Sky Battle nie różni się znacząco do Single Battle.
| Atak | Typ |
|---|---|
| Body Slam | |
| Bulldoze | |
| Dig | |
| Dive | |
| Earth Power | |
| Electric Terrain | |
| Fire Pladge | |
| Fissure | |
| Flying Press | |
| Frenzy Plant | |
| Geomacy | |
| Grass Knot | |
| Grass Pledge | |
| Grassy Terrain | |
| Gravity> | |
| Heavy Slam | |
| Ingrain | |
| Land’s Wrath | |
| Magnitude | |
| Mat Block | [groun] |
| Misty Terrain | [fairy[ |
| Mud Sport | |
| Muddy Water | |
| Rototiller | |
| Seismic Toss | |
| Slam | |
| Smack Down | |
| Spikes | |
| Stomp | |
| Substitute | |
| Surf | |
| Toxic Spikes | |
| Water Pledge | |
| Water Sport | |
Lokacje trenerów
Po całym Kalos rozlokowano kilkunastu Sky Trainerów z którymi możemy się zmierzyć. Po pokonaniu ich wszystkich otrzymujemy medal.

| Sky Trainer | Pokémony | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Howe | Drifloon, Pidgeotto | Route 8 |
| Aveza | Skiploom, Swoobat | Route 8 |
| Colm | Mantke, Jumpluff | Route 8 |
| Orion | Ledian | Route 9 |
| Yvette | Emolga, Wingull, Staravia | Route 11 |
| Clara | Emolga, Swellow | Route 16 |
| Gavin | Chimecho, Vibrava, Talonflame | Route 16 |
| Anila | Rotom Butterfree | Route 17 |
| Jeremy | Ninjask, Drifblim, Flygon | Route 18 |
| Sera | Noctowl, Aerodactyl | Route 19 |
| Indra | Sigilyph | Azure Bay |
| Eleta | Talonflame Pelipper | Azure Bay |
| Celso | Carnivine Swanna | Frost Cavern |
| Era | Cryogonal | Frost Cavern |





