Nowe Pokémony

Pokémon X i Pokémon Y rozpoczęły szóstą generację serii i zabrały graczy do regionu Kalos. Wraz z nimi wprowadzono 72 nowe gatunki Pokémonów, od starterów Chespin, Fennekina i Froakiego, aż po legendarne oraz mityczne Pokémony związane z tą generacją.

Po premierze Pokémon X/Y łączna liczba Pokémonów wzrosła do 721. Szósta generacja była przy tym szczególnie ważna, ponieważ poza nowymi gatunkami wprowadziła także typ Fairy oraz Mega Ewolucję, które mocno zmieniły układ sił w walkach.

Lista Pokémonów szóstej generacji

Poniższa tabela przedstawia Pokémony wprowadzone w szóstej generacji. Zawiera numer w National Pokédex, sprite, typy, zdolności oraz bazowe statystyki. Zdolności ukryte oznaczono kursywą.

Nr Obrazek Pokémon Typy Zdolności HP Atak Obrona Sp. Atak Sp. Obrona Szybkość BST
#650 Chespin Chespin Chespin Grass Overgrow / Bulletproof 56 61 65 48 45 38 313
#651 Quilladin Quilladin Quilladin Grass Overgrow / Bulletproof 61 78 95 56 58 57 405
#652 Chesnaught Chesnaught Chesnaught Grass Fighting Overgrow / Bulletproof 88 107 122 74 75 64 530
#653 Fennekin Fennekin Fennekin Fire Blaze / Magician 40 45 40 62 60 60 307
#654 Braixen Braixen Braixen Fire Blaze / Magician 59 59 58 90 70 73 409
#655 Delphox Delphox Delphox Fire Psychic Blaze / Magician 75 69 72 114 100 104 534
#656 Froakie Froakie Froakie Water Torrent / Protean 41 56 40 62 44 71 314
#657 Frogadier Frogadier Frogadier Water Torrent / Protean 54 63 52 83 56 97 405
#658 Greninja Greninja Greninja Water Dark Torrent / Protean 72 95 67 103 71 122 530
#659 Bunnelby Bunnelby Bunnelby Normal Pickup / Cheek Pouch / Huge Power 38 36 38 32 36 57 237
#660 Diggersby Diggersby Diggersby Normal Ground Pickup / Cheek Pouch / Huge Power 85 56 77 50 77 78 423
#661 Fletchling Fletchling Fletchling Normal Flying Big Pecks / Gale Wings 45 50 43 40 38 62 278
#662 Fletchinder Fletchinder Fletchinder Fire Flying Flame Body / Gale Wings 62 73 55 56 52 84 382
#663 Talonflame Talonflame Talonflame Fire Flying Flame Body / Gale Wings 78 81 71 74 69 126 499
#664 Scatterbug Scatterbug Scatterbug Bug Shield Dust / Compound Eyes / Friend Guard 38 35 40 27 25 35 200
#665 Spewpa Spewpa Spewpa Bug Shed Skin / Friend Guard 45 22 60 27 30 29 213
#666 Vivillon Vivillon Vivillon Bug Flying Shield Dust / Compound Eyes / Friend Guard 80 52 50 90 50 89 411
#667 Litleo Litleo Litleo Fire Normal Rivalry / Unnerve / Moxie 62 50 58 73 54 72 369
#668 Pyroar Pyroar Pyroar Fire Normal Rivalry / Unnerve / Moxie 86 68 72 109 66 106 507
#669 Flabebe Flabebe Flabebe Fairy Flower Veil / Symbiosis 44 38 39 61 79 42 303
#670 Floette Floette Floette Fairy Flower Veil / Symbiosis 54 45 47 75 98 52 371
#671 Florges Florges Florges Fairy Flower Veil / Symbiosis 78 65 68 112 154 75 552
#672 Skiddo Skiddo Skiddo Grass Sap Sipper / Grass Pelt 66 65 48 62 57 52 350
#673 Gogoat Gogoat Gogoat Grass Sap Sipper / Grass Pelt 123 100 62 97 81 68 531
#674 Pancham Pancham Pancham Fighting Iron Fist / Mold Breaker / Scrappy 67 82 62 46 48 43 348
#675 Pangoro Pangoro Pangoro Fighting Dark Iron Fist / Mold Breaker / Scrappy 95 124 78 69 71 58 495
#676 Furfrou Furfrou Furfrou Normal Fur Coat 75 80 60 65 90 102 472
#677 Espurr Espurr Espurr Psychic Keen Eye / Infiltrator / Own Tempo 62 48 54 63 60 68 355
#678 Meowstic Meowstic Meowstic Psychic Keen Eye / Infiltrator / Prankster (samiec), Competitive (samica) 74 48 76 83 81 104 466
#679 Honedge Honedge Honedge Steel Ghost No Guard 45 80 100 35 37 28 325
#680 Doublade Doublade Doublade Steel Ghost No Guard 59 110 150 45 49 35 448
#681 Aegislash Aegislash Aegislash Steel Ghost Stance Change 60 50 / 150 150 / 50 50 / 150 150 / 50 60 520
#682 Spritzee Spritzee Spritzee Fairy Healer / Aroma Veil 78 52 60 63 65 23 341
#683 Aromatisse Aromatisse Aromatisse Fairy Healer / Aroma Veil 101 72 72 99 89 29 462
#684 Swirlix Swirlix Swirlix Fairy Sweet Veil / Unburden 62 48 66 59 57 49 341
#685 Slurpuff Slurpuff Slurpuff Fairy Sweet Veil / Unburden 82 80 86 85 75 72 480
#686 Inkay Inkay Inkay Dark Psychic Contrary / Suction Cups / Infiltrator 53 54 53 37 46 45 288
#687 Malamar Malamar Malamar Dark Psychic Contrary / Suction Cups / Infiltrator 86 92 88 68 75 73 482
#688 Binacle Binacle Binacle Rock Water Tough Claws / Sniper / Pickpocket 42 52 67 39 56 50 306
#689 Barbaracle Barbaracle Barbaracle Rock Water Tough Claws / Sniper / Pickpocket 72 105 115 54 86 68 500
#690 Skrelp Skrelp Skrelp Poison Water Poison Point / Poison Touch / Adaptability 50 60 60 60 60 30 320
#691 Dragalge Dragalge Dragalge Poison Dragon Poison Point / Poison Touch / Adaptability 65 75 90 97 123 44 494
#692 Clauncher Clauncher Clauncher Water Mega Launcher 50 53 62 58 63 44 330
#693 Clawitzer Clawitzer Clawitzer Water Mega Launcher 71 73 88 120 89 59 500
#694 Helioptile Helioptile Helioptile Electric Normal Dry Skin / Sand Veil / Solar Power 44 38 33 61 43 70 289
#695 Heliolisk Heliolisk Heliolisk Electric Normal Dry Skin / Sand Veil / Solar Power 62 55 52 109 94 109 481
#696 Tyrunt Tyrunt Tyrunt Rock Dragon Strong Jaw / Rock Head 58 89 77 45 45 48 362
#697 Tyrantrum Tyrantrum Tyrantrum Rock Dragon Strong Jaw / Rock Head 82 121 119 69 59 71 521
#698 Amaura Amaura Amaura Rock Ice Refrigerate / Snow Warning 77 59 50 67 63 46 362
#699 Aurorus Aurorus Aurorus Rock Ice Refrigerate / Snow Warning 123 77 72 99 92 58 521
#700 Sylveon Sylveon Sylveon Fairy Cute Charm / Pixilate 95 65 65 110 130 60 525
#701 Hawlucha Hawlucha Hawlucha Fighting Flying Limber / Unburden / Mold Breaker 78 92 75 74 63 118 500
#702 Dedenne Dedenne Dedenne Electric Fairy Cheek Pouch / Pickup / Plus 67 58 57 81 67 101 431
#703 Carbink Carbink Carbink Rock Fairy Clear Body / Sturdy 50 50 150 50 150 50 500
#704 Goomy Goomy Goomy Dragon Sap Sipper / Hydration / Gooey 45 50 35 55 75 40 300
#705 Sliggoo Sliggoo Sliggoo Dragon Sap Sipper / Hydration / Gooey 68 75 53 83 113 60 452
#706 Goodra Goodra Goodra Dragon Sap Sipper / Hydration / Gooey 90 100 70 110 150 80 600
#707 Klefki Klefki Klefki Steel Fairy Prankster / Magician 57 80 91 80 87 75 470
#708 Phantump Phantump Phantump Ghost Grass Natural Cure / Frisk / Harvest 43 70 48 50 60 38 309
#709 Trevenant Trevenant Trevenant Ghost Grass Natural Cure / Frisk / Harvest 85 110 76 65 82 56 474
#710 Pumpkaboo Pumpkaboo Pumpkaboo Ghost Grass Pickup / Frisk / Insomnia 44-59 66 70 44 55 41-56 335
#711 Gourgeist Gourgeist Gourgeist Ghost Grass Pickup / Frisk / Insomnia 55-85 85-100 122 58 75 54-99 494
#712 Bergmite Bergmite Bergmite Ice Own Tempo / Ice Body / Sturdy 55 69 85 32 35 28 304
#713 Avalugg Avalugg Avalugg Ice Own Tempo / Ice Body / Sturdy 95 117 184 44 46 28 514
#714 Noibat Noibat Noibat Flying Dragon Frisk / Infiltrator / Telepathy 40 30 35 45 40 55 245
#715 Noivern Noivern Noivern Flying Dragon Frisk / Infiltrator / Telepathy 85 70 80 97 80 123 535
#716 Xerneas Xerneas Xerneas Fairy Fairy Aura 126 131 95 131 98 99 680
#717 Yveltal Yveltal Yveltal Dark Flying Dark Aura 126 131 95 131 98 99 680
#718 Zygarde Zygarde Zygarde Dragon Ground Aura Break 108 100 121 81 95 95 600
#719 Diancie Diancie Diancie Rock Fairy Clear Body 50 100 150 100 150 50 600
#720 Hoopa Hoopa Hoopa Psychic Ghost Magician 80 110 60 150 130 70 600
#721 Volcanion Volcanion Volcanion Fire Water Water Absorb 80 110 120 130 90 70 600

Uwagi do tabeli

W przypadku Aegislash Aegislash statystyki zależą od formy. W tabeli podano wartości dla Shield Forme i Blade Forme tam, gdzie różnią się między sobą. Dzięki zdolności Stance Change Pokémon zmienia formę w zależności od używanego ruchu.

Pumpkaboo Pumpkaboo i Gourgeist Gourgeist występują w kilku rozmiarach, dlatego część ich statystyk podano jako zakres. Ich łączna suma bazowych statystyk pozostaje taka sama niezależnie od rozmiaru, ale zmienia się rozkład HP, Attack i Speed.

Diancie Diancie , Hoopa Hoopa i Volcanion Volcanion to mityczne Pokémony szóstej generacji. Nie są normalnie dostępne podczas standardowego przechodzenia Pokémon X/Y, ale należą do tej samej generacji i zwiększają pełną liczbę Pokémonów do 721.

Szósta generacja nie była największa pod względem liczby nowych gatunków, ale jej znaczenie dla serii jest ogromne. To właśnie tutaj zadebiutował typ Fairy, który osłabił dominację typu Dragon, a także wiele Pokémonów, które szybko stały się rozpoznawalne wśród fanów – od Greninja Greninja , przez Sylveon Sylveon , aż po legendarne Xerneas Xerneas , Yveltal Yveltal i Zygarde Zygarde .