Friend Safari znajduje się w Kiloude City, do którego dostęp uzyskujemy po pokonaniu Mistrza Kalos oraz napisach końcowych. Od profesora Sycamore w Lumiose City otrzymujemy TMV Pass, a ten umożliwi nam podróż pomiędzy Lumiose a Kiloude.
W grach Pokémon X i Pokémon Y, Safari Zone przeszła gruntowną zmianę. Zrezygnowano z dużego, zróżnicowanego obszaru, gdzie w określonych lokacjach można było spotkać Pokémony na rzecz generowanego z Friend Code strefę z dwoma/trzema konkretnymi Pokémonami jednego typu.
Każdy dodany Friend Code daje nam możliwość spotkania i złapania co najmniej dwóch Pokémonów na 30 poziomie, czasem niedostępnych w normalnym toku rozgrywki. Gdy nasz znajomy wejdzie do Hall Of Fame, w jego Friend Safari pojawia się trzeci gatunek. W przypadku gdy nasz znajomy jest online, możemy spotkać Pokémona z Hidden Ability, zaś wszystkie stwory mają gwarantowane 31 IV w dwóch statystykach.
Gracz nie może wejść do swojego Friend Safari oraz zmienić Pokémonów w nich występujących.
Pokémony dostępne
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Pokémon | Ability Hidden Ability |
Pokémon | Ability Hidden Ability |
Pokémon | Ability Hidden Ability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ||||||||
| Aipom | Run Away Pickup Skill Link |
Loudred | Soundproof Scrappy |
Chansey | Natural Cure Serene Grace Healer |
|||
| Dunsparce | Serene Grace Run Away Rattled |
Kecleon | Color Change Protean |
Ditto | Limber Imposter |
|||
| Teddiursa | Pickup Quick Feet Honey Gather |
Audino | Healer Regenerator Klutz |
Eevee | Run Away Adaptability Anticipation |
|||
| Lillipup | Vital Spirit Pickup Run Away |
Minccino | Cute Charm Technician Skill Link |
Smeargle | Own Tempo Technician Moody |
|||
| Bug | ||||||||
| Butterfree | Compoundeyes Tinted Lens |
Beautifly | Swarm Rivalry |
Venomoth | Shield Dust Tinted Lens Wonder Skin |
|||
| Paras | Effect Spore Dry Skin Damp |
Masquerain | Intimidate Unnerve |
Pinsir | Hyper Cutter Mold Breaker Moxie |
|||
| Ledyba | Swarm Early Bird Rattled |
Volbeat | Illuminate Swarm Prankster |
Heracross | Guts Moxie |
|||
| Combee | Honey Gather Hustle |
Illumise | Oblivious Tinted Lens Prankster |
Vivillon | Shield Dust Compoundeyes Friend Guard |
|||
| Dark | ||||||||
| Mightyena | Intimidate Quick Feet Moxie |
Sneasel | Inner Focus Keen Eye Pickpocket |
Sableye | Keen Eye Stall Prankster |
|||
| Nuzleaf | Chlorophyll Early Bird Pickpocket |
Cacturne | Sand Veil Water Absorb |
Absol | Pressure Super Luck Justified |
|||
| Pawniard | Defiant Inner Focus Pressure |
Crawdaunt | Hyper Cutter Shell Armor Adaptability |
Liepard | Limber Unburden Prankster |
|||
| Vullaby | Big Pecks Overcoat Weak Armor |
Sandile | Intimidate Moxie Anger Point |
Inkay | Contrary Suction Cups Infiltrator |
|||
| Dragon | ||||||||
| Gabite | Sand Veil Rough Skin |
Dragonair | Shed Skin Marvel Scale |
Druddigon | Rough Skin Sheer Force Mold Breaker |
|||
| Fraxure | Rivalry Mold Breaker Unnerve |
Shelgon | Rock Head Overcoat |
Sliggoo | Sap Sipper Hydration Gooey |
|||
| Noibat | Frisk Infiltrator Telepathy |
|||||||
| Electric | ||||||||
| Electrode | Soundproof Static Aftermath |
Pikachu | Static Lightningrod |
Manectric | Static Lightningrod Minus |
|||
| Pachirisu | Run Away Pickup Volt Absorb |
Electabuzz | Static Vital Spirit |
Luxio | Rivalry Intimidate Guts |
|||
| Emolga | Static Motor Drive |
Stunfisk | Static Limber Sand Veil |
Zebstrika | Lightningrod Motor Drive Sap Sipper |
|||
| Dedenne | Cheek Pouch Pickup Plus |
Helioptile | Dry Skin Sand Veil Solar Power |
Galvantula | Compoundeyes Unnerve Swarm |
|||
| Fairy | ||||||||
| Togepi | Hustle Serene Grace Super Luck |
Jigglypuff | Cute Charm Competitive Friend Guard |
Clefairy | Cute Charm Magic Guard Friend Guard |
|||
| Snubbull | Intimidate Run Away Rattled |
Mawile | Hyper Cutter Intimidate Sheer Force |
Floette | Flower Veil Symbiosis |
|||
| Kirlia | Synchronize Trace Telepathy |
Spritzee | Healer Aroma Veil |
|||||
| Dedenne | Cheek Pouch Pickup Plus |
Swirlix | Sweet Veil Unburden |
|||||
| Fighting | ||||||||
| Mankey | Vital Spirit Anger Point Defiant |
Throh | Guts Inner Focus Mold Breaker |
Tyrogue | Guts Steadfast Vital Spirit |
|||
| Machoke | Guts No Guard Steadfast |
Sawk | Sturdy Inner Focus Mold Breaker |
Breloom | Effect Spore Poison Heal Technician |
|||
| Meditite | Pure Power Telepathy |
Pancham | Iron Fist Mold Breaker Scrappy |
Hariyama | Thick Fat Guts Sheer Force |
|||
| Mienfoo | Inner Focus Regenerator Reckless |
Riolu | Steadfast Inner Focus Prankster |
|||||
| Fire | ||||||||
| Growlithe | Intimidate Flash Fire Justified |
Charmeleon | Blaze Solar Power |
Ninetales | Flash Fire Drought |
|||
| Ponyta | Run Away Flash Fire Flame Body |
Slugma | Magma Armor Flame Body Weak Armor |
Braixen | Blaze Magician |
|||
| Magmar | Flame Body Vital Spirit |
Larvesta | Flame Body Swarm |
Fletchinder | Flame Body Gale Wings |
|||
| Pansear | Gluttony Blaze |
Pyroar | Rivalry Unnerve Moxie |
|||||
| Flying | ||||||||
| Pidgey | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks |
Hoothoot | Insomnia Keen Eye Tinted Lens |
Tropius | Chlorophyll Solar Power Harvest |
|||
| Spearow | Keen Eye Sniper |
Tranquill | Big Pecks Super Luck Rivalry |
Rufflet | Keen Eye Sheer Force Hustle |
|||
| Farfetch’d | Keen Eye Inner Focus Defiant |
Woobat | Unaware Klutz Simple |
Fletchinder | Flame Body Gale Wings |
|||
| Doduo | Run Away Early Bird Tangled Feet |
Swanna | Keen Eye Big Pecks Hydration |
Hawlucha | Limber Unburden Mold Breaker |
|||
| Ghost | ||||||||
| Shuppet | Insomnia Frisk Cursed Body |
Phantump | Natural Cure Frisk Harvest |
Dusclops | Pressure Frisk |
|||
| Lampent | Flash Fire Flame Body Infiltrator |
Pumpkaboo | Pickup Frisk Insomnia |
Drifblim | Aftermath Unburden Flare Boost |
|||
| Spiritomb | Pressure Infiltrator |
|||||||
| Golurk | Iron Fist Klutz No Guard |
|||||||
| Grass | ||||||||
| Oddish | Chlorophyll Run Away |
Ivysaur | Overgrow Chlorophyll |
Maractus | Water Absorb Chlorophyll Storm Drain |
|||
| Tangela | Chlorophyll Leaf Guard Regenerator |
Swadloon | Leaf Guard Chlorophyll Overcoat |
Quilladin | Overgrow Bulletproof |
|||
| Sunkern | Chlorophyll Solar Power Early Bird |
Petilil | Chlorophyll Own Tempo Leaf Guard |
Gogoat | Sap Sipper Grass Pelt |
|||
| Pansage | Gluttony Overgrow |
Sawsbuck | Chlorophyll Sap Sipper Serene Grace |
|||||
| Ground | ||||||||
| Sandshrew | Sand Veil Sand Rush |
Dugtrio | Sand Veil Arena Trap Sand Force |
Gastrodon | Sticky Hold Storm Drain Sand Force |
|||
| Wooper | Damp Water Absorb Unaware |
Marowak | Rock Head Lightningrod Battle Armor |
Palpitoad | Swift Swim Hydration Water Absorb |
|||
| Phanpy | Pickup Sand Veil |
Nincada | Compoundeyes Run Away |
Diggersby | Pickup Cheek Pouch Huge Power |
|||
| Trapinch | Hyper Cutter Arena Trap Sheer Force |
Camerupt | Magma Armor Solid Rock Anger Point |
|||||
| Ice | ||||||||
| Delibird | Vital Spirit Hustle Insomnia |
Sneasel | Inner Focus Keen Eye Pickpocket |
Dewgong | Thick Fat Hydration Ice Body |
|||
| Snorunt | Inner Focus Ice Body Moody |
Beartic | Snow Cloak Swift Swim |
Cloyster | Shell Armor Skill Link Overcoat |
|||
| Spheal | Thick Fat Ice Body Oblivious |
Bergmite | Own Tempo Ice Body Sturdy |
Lapras | Water Absorb Shell Armor Hydration |
|||
| Snover | Snow Warning Soundproof |
Piloswine | Oblivious Snow Cloak Thick Fat |
|||||
| Poison | ||||||||
| Kakuna | Shed Skin | Venomoth | Shield Dust Tinted Lens Wonder Skin |
Muk | Stench Sticky Hold Poison Touch |
|||
| Gloom | Chlorophyll Stench |
Ariados | Swarm Insomnia Sniper |
Drapion | Sniper Battle Armor Keen Eye |
|||
| Cascoon | Shed Skin | Swalot | Liquid Ooze Sticky Hold Gluttony |
Toxicroak | Anticipation Dry Skin Poison Touch |
|||
| Seviper | Shed Skin Infiltrator |
Garbodor | Stench Weak Armor Aftermath |
Whirlipede | Poison Point Swarm Speed Boost |
|||
| Psychic | ||||||||
| Abra | Synchronize Inner Focus Magic Guard |
Wobbuffet | Shadow Tag Telepathy |
Xatu | Synchronize Early Bird Magic Bounce |
|||
| Drowzee | Insomnia Forewarn Inner Focus |
Sigilyph | Wonder Skin Magic Guard Tinted Lens |
Girafarig | Inner Focus Early Bird Sap Sipper |
|||
| Grumpig | Thick Fat Own Tempo Gluttony |
Espurr | Keen Eye Infiltrator Own Tempo |
Gothorita | Frisk Competitive Shadow Tag |
|||
| Munna | Forewarn Synchronize Telepathy |
Duosion | Overcoat Magic Guard Regenerator |
|||||
| Rock | ||||||||
| Nosepass | Sturdy Magnet Pull Sand Force |
Onix | Rock Head Sturdy Weak Armor |
Rhydon | Lightningrod Rock Head Reckless |
|||
| Boldore | Sturdy Sand Force |
Magcargo | Magma Armor Flame Body Weak Armor |
Shuckle | Sturdy Gluttony Contrary |
|||
| Dwebble | Sturdy Shell Armor Weak Armor |
Corsola | Hustle Natural Cure Regenerator |
Barbaracle | Tough Claws Sniper Pickpocket |
|||
| Pupitar | Shed Skin | |||||||
| Steel | ||||||||
| Magneton | Magnet Pull Sturdy Analytic |
Forretress | Sturdy Overcoat |
Bronzong | Levitate Heatproof Heavy Metal |
|||
| Mawile | Hyper Cutter Intimidate Sheer Force |
Skarmory | Keen Eye Sturdy Weak Armor |
Excadrill | Sand Rush Sand Force Mold Breaker |
|||
| Ferroseed | Iron Barbs | Metang | Clear Body Light Metal |
Klefki | Prankster Magician |
|||
| Klang | Plus MinusClear Body |
|||||||
| Water | ||||||||
| Krabby | Hyper Cutter Shell Armor Sheer Force |
Wartortle | Torrent Rain Dish |
Poliwhirl | Water Absorb Damp Swift Swim |
|||
| Octillery | Suction Cups Sniper Moody |
Gyarados | Intimidate Moxie |
Azumarill | Thick Fat Huge Power Sap Sipper |
|||
| Bibarel | Simple Unaware Moody |
Quagsire | Damp Water Absorb Unaware |
Frogadier | Torrent Protean |
|||
| Panpour | Gluttony Torrent |
Floatzel | Swift Swim Water Veil |
|||||

