Z-Move to specjalny typ ruchów wprowadzony w VII Generacji, w którym trener łączy się ze swoim Pokémonem, aby wykonać wyjątkowy silny ruch wymagający także jego siły.
Do wykonywania Z-Move potrzebny jest Z-Ring (bransoletka na rękę podobna do tych odpowiadających Mega Ewolucją).
Mechanika nie występuje już w nowszych grach na Nintendo Switch (począwszy od Pokémon Let’s Go, Pikachu i Let’s Go, Eevee!), ale pojawia się spin-offach, takich jak Pokémon Masters EX.

Ruchy-Z są bardzo potężne, ale można ich użyć tylko raz na bitwę. Istnieją trzy różne rodzaje Ruchów-Z – takie, które mogą być używane przez każdego Pokémona, z jednym Z-Move dla każdego z 18 typów Pokémonów, ataki statusowe, które zostały zmienione za pomocą specyficznych Kryształów-Z, a także unikalne dla konkretnego Pokémona.
Z-Move, który Pokémon może wykonać zależy od Z-Crystal, którego trzyma. Istnieje 18 Z-Krysztalów odpowiadających 18 typom Pokémonów oraz kilka dodatkowych dla niektórych Pokémonów. Z-Moves zwiększają siłę bazowego ataku.
Samo pochodzenie Z-Power, a co za tym idzie Z-Moves jest w dużej owiane tajemnica. Jak wskazują informacje przekazane przez Profesora Kukui i Burneta, Z-Power mogą pochodzić z energii, która wydobywa się z Ultra tuneli czasoprzestrzennych. Wicke Ather Foundation ponadto twierdzi, że Pokémony-Totemy mają właśnie swoje źródło w tych tunelach.
Gdy korzystamy Z-Move, odtwarzany jest specjalny przerywnik, najpierw pokazujący Trenera wykonującego określoną pozę, a następnie przechodzi do Pokémona, którego otacza Z-Power i wykonuje Z-Move. Przerywnika tego nie można pominąć, nawet jeśli w opcjach gry animacje bitwy są wyłączone.

Z wyjątkiem ruchów Mega Drain (120), Weather Ball (160), Hex (160), Gear Grind (180), V-create (220), Flying Press (170), Core Enforcer (140) oraz ruchów nokautujących jednym trafieniem (180), moc zadawanych obrażeń Z-Moves specyficznych dla danego typu są zgodne z poniższą tabelą – w zależności od podstawowej siły tradycyjnego ruchu.
| Podstawowa siła ataku | Siła Z-Move |
|---|---|
| 0-55 | 100 |
| 60-65 | 120 |
| 70-75 | 140 |
| 80-85 | 160 |
| 90-95 | 175 |
| 100 | 180 |
| 110 | 185 |
| 120-125 | 190 |
| 130 | 195 |
| 140+ | 200 |
Z-Moves dla konkretnych Pokémonów
| Z-Move | Pokémon | Podstawowy ruch | Typ | Kategoria | Power | Z-Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catastropika | Volt Tackle | ![]() |
210 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| 10,000,000 Volt Thunderbolt | Pikachu w czapce |
Thunderbolt | ![]() |
195 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| Stoked Sparksurfer | Alolan Raichu |
Thunderbolt | ![]() |
175 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| Extreme Evoboost | Last Resort | ![]() |
— | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Pulverizing Pancake | Giga Impact | ![]() |
210 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Genesis Supernova | Psychic | ![]() |
185 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Sinister Arrow Raid | Spirit Shackle | ![]() |
180 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Malicious Moonsault | Darkest Lariat | ![]() |
180 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Oceanic Operetta | Sparkling Aria | ![]() |
195 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Guardian of Alola | Nature’s Madness | ![]() |
— | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Soul-Stealing 7-Star Strike | Spectral Thief | ![]() |
195 | |||
![]() |
![]() |
|||||
Z-Moves dla konkretnego typu ataku
| Z-Move | Type | Pose | Image | Z-Crystal |
|---|---|---|---|---|
| Breakneck Blitz | ![]() |
![]() |
||
| All-Out Pummeling | ![]() |
![]() |
||
| Supersonic Skystrike | ![]() |
![]() |
||
| Acid Downpour | ![]() |
![]() |
||
| Tectonic Rage | ![]() |
![]() |
||
| Continental Crush | ![]() |
![]() |
||
| Savage Spin-Out | ![]() |
![]() |
||
| Never-Ending Nightmare | ![]() |
![]() |
||
| Corkscrew Crash | ![]() |
![]() |
||
| Inferno Overdrive | ![]() |
![]() |
||
| Hydro Vortex | ![]() |
![]() |
||
| Bloom Doom | ![]() |
![]() |
||
| Gigavolt Havoc | ![]() |
![]() |
||
| Shattered Psyche | ![]() |
![]() |
||
| Subzero Slammer | ![]() |
![]() |
||
| Devastating Drake | ![]() |
![]() |
||
| Black Hole Eclipse | ![]() |
![]() |
||
| Twinkle Tackle | ![]() |
![]() |
Ruchy Statusu Z
Oprócz określonych Z-Move, na które pozwalający Z-Crystale, istnieje również wiele innych ruchów, które można użyć wraz z nimi – są to tak zwane ruchy Statusu Z. Wszystkie zostały wypisane w tabeli poniżej wraz z efektem jaki dają – najczęściej są to dodatkowe zwiększenia statystyk, ale niektóre też np. uleczą nam Pokémona. Statusów-Z można również użyć tylko raz na bitwę.
| Atak | Typ | Z-Power Efekt | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Swords Dance | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Whirlwind | Special Defense ^ | Raises Special Defense o 1 punkt | |
| Sand Attack | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Tail Whip | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Leer | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Growl | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Roar | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Sing | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Supersonic | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Disable | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Mist | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Leech Seed | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Growth | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Poison Powder | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Stun Spore | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Sleep Powder | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| String Shot | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Thunder Wave | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Toxic | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Hypnosis | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Meditate | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Agility | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Teleport | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Mimic | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Screech | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Double Team | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Recover | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Harden | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Minimize | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Smokescreen | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Confuse Ray | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Withdraw | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Defense Curl | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Barrier | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Light Screen | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Haze | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Reflect | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Focus Energy | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Metronome | – | Zmienia ruch w zależności od typu | |
| Mirror Move | Attack ^^ | Zwiększa Attack o 2 punkty, zmienia ruch w zależności od typu | |
| Amnesia | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Kinesis | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Soft-Boiled | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Glare | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Poison Gas | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Lovely Kiss | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Transform | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Spore | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Flash | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Splash | Attack ^^^ | Zwiększa Attack by 3 punkty | |
| Acid Armor | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Rest | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Sharpen | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Conversion | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Substitute | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Sketch | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Spider Web | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Mind Reader | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Nightmare | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Curse | Zmienne w zależności od typu | Ulecza do pełnego HP (Typ ) Zwiększa Attack o 1 punkt (Nie ) |
|
| Conversion 2 | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Cotton Spore | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Spite | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Protect | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Scary Face | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Sweet Kiss | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Belly Drum | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Spikes | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Foresight | Zwiększa szanse na krytyka | Zwiększa szanse na krytyka o 2 punkty | |
| Destiny Bond | W centrum uwagi | Używający zostaje w centrum uwagi | |
| Perish Song | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Detect | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Lock-On | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Sandstorm | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Endure | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Charm | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Swagger | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Milk Drink | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Mean Look | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Attract | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Sleep Talk | Zwiększa szanse na krytyka | Zwiększa szanse na krytyka o 2 punkty, Używa Z-Move zależnego od typu | |
| Heal Bell | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Safeguard | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Pain Split | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Baton Pass | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Encore | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Sweet Scent | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Morning Sun | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Synthesis | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Moonlight | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Rain Dance | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Sunny Day | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Psych Up | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Stockpile | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Swallow | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Hail | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Torment | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Flatter | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Will-O-Wisp | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Memento | Przywraca HP | Przywraca HP Pokémona, który został wysłany do walki | |
| Follow Me | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Nature Power | – | Przywołuje Z-Move zależne od typu | |
| Charge | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Taunt | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Helping Hand | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Trick | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Role Play | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Wish | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Assist | – | Używa Z-Move zależnego od typu | |
| Ingrain | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Magic Coat | Special Defense ^^ | Zwiększa Special Defense o 2 punkty | |
| Recycle | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Yawn | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Skill Swap | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Imprison | Special Defense ^^ | Zwiększa Special Defense o 2 punkty | |
| Refresh | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Grudge | W centrum uwagi | Po użyciu jesteśmy w centrum uwagi | |
| Snatch | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Camouflage | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Tail Glow | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Feather Dance | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Teeter Dance | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Mud Sport | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Slack Off | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Aromatherapy | Przywraca HP | Ulecza do pełnego HP | |
| Fake Tears | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Odor Sleuth | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Metal Sound | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Grass Whistle | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Tickle | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Cosmic Power | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Iron Defense | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Block | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Howl | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Bulk Up | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Water Sport | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Calm Mind | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Dragon Dance | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Roost | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Gravity | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Miracle Eye | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Healing Wish | – | – | |
| Tailwind | Zwiększa szanse na krytyka | Zwiększa szanse na krytyka o 2 punkty | |
| Acupressure | Zwiększa szanse na krytyka | Zwiększa szanse na krytyka o 2 punkty | |
| Embargo | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Psycho Shift | Special Attack ^^ | Zwiększa Special Attack o 2 punkty | |
| Heal Block | Special Attack ^^ | Zwiększa Special Attack o 2 punkty | |
| Power Trick | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Gastro Acid | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Lucky Chant | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Me First | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty, Używa Z-Move zależnego od typu | |
| Copycat | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt, Używa Z-Move zależnego od typu | |
| Power Swap | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Guard Swap | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Worry Seed | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Toxic Spikes | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Heart Swap | Zwiększa szanse na krytyka | Zwiększa szanse na krytyka o 2 punkty | |
| Aqua Ring | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Magnet Rise | Evasiveness ^ | Zwiększa evasiveness o 1 punkt | |
| Rock Polish | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Switcheroo | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Nasty Plot | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Defog | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Trick Room | Accuracy ^ | Zwiększa accuracy o 1 punkt | |
| Captivate | Special Defense ^^ | Zwiększa Special Defense o 2 punkty | |
| Stealth | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Defend Order | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Heal Order | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Lunar Dance | – | – | |
| Dark Void | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Hone Claws | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Wide Guard | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Guard Split | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Power Split | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Wonder Room | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Autotomize | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Rage Powder | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Telekinesis | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Magic Room | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Quiver Dance | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Soak | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Coil | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Simple Beam | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Entrainment | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| After You | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Quick Guard | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Ally Switch | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Shell Smash | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Heal Pulse | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Shift Gear | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Quash | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Reflect Type | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Bestow | Speed ^^ | Zwiększa Speed o 2 punkty | |
| Work Up | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Cotton Guard | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Mat Block | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Rototiller | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Sticky Web | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Trick-or-Treat | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Noble Roar | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Ion Deluge | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Forest’s Curse | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Parting Shot | Przywraca HP zmienianemu Pokémonowi | Przywraca pełne HP zmienionemu Pokémonowi | |
| Topsy-Turvy | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Crafty Shield | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Flower Shield | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Grassy Terrain | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Misty Terrain | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Electrify | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Fairy Lock | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| King’s Shield | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Play Nice | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Confide | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Spiky Shield | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Aromatic Mist | Special Defense ^^ | Zwiększa Special Defense o 2 punkty | |
| Eerie Impulse | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Venom Drench | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Powder | Special Defense ^^ | Zwiększa Special Defense o 2 punkty | |
| Geomancy | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Magnetic Flux | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Happy Hour | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Electric Terrain | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Celebrate | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Hold Hands | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Baby-Doll Eyes | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Shore Up | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Baneful Bunker | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Floral Healing | Resetuje statystyki | Resetuje nasze obniżenie statystyk | |
| Strength Sap | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt | |
| Spotlight | Special Defense ^ | Zwiększa Special Defense o 1 punkt | |
| Toxic Thread | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Laser Focus | Attack ^ | Zwiększa Attack o 1 punkt | |
| Gear Up | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Psychic Terrain | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Speed Swap | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Purify | Stats ^ | Zwiększa Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def i Speed o 1 punkt | |
| Instruct | Special Attack ^ | Zwiększa Special Attack o 1 punkt | |
| Aurora Veil | Speed ^ | Zwiększa Speed o 1 punkt | |
| Tearful Look | Defense ^ | Zwiększa Defense o 1 punkt |




Pikachu w czapce


Alolan Raichu






















































