W Pokémon GO z PokeStopów możemy otrzymać jajka, które będziemy mogli wykluć przechodząc odpowiedni dystans. Rozróżniamy trzy rodzaje:
| Obrazek | Dystans to wyklucia |
|---|---|
![]() |
2KM |
![]() |
5KM |
![]() |
10KM |
Z każdego rodzaju jajek mogą wykluć się różne Pokémony – niektóre z nich wyklują się o wiele częściej niż pozostałe. Całe szczęście, że firma Niantic, odpowiedzialna za grę usunęła z puli możliwych do wyklucia Pokémony takie jak Pidgey, Caterpie, Weedle czy Sentret.
|
Obrazek
|
Pokémon
|
Dystans
|
Częstotliwość wyklucia
|
|---|---|---|---|
| Abra | 2KM | Dosyć często | |
| Aipom | 2KM | Dosyć często | |
| Bulbasaur | 2KM | Dosyć często | |
| Charmander | 2KM | Dosyć często | |
| Cleffa | 2KM | Dosyć często | |
| Digglet | 2KM | Dosyć często | |
| Ekans | 2KM | Często | |
| Exeggcute | 2KM | Dosyć często | |
| Gastly | 2KM | Dosyć często | |
| Geodude | 2KM | Często | |
| Goldeen | 2KM | Często | |
| Igglybuff | 2KM | Dosyć często | |
| Krabby | 2KM | Często | |
| Machop | 2KM | Dosyć często | |
| Misdreavus | 2KM | Bardzo rzadko | |
| Nidoran M | 2KM | Często | |
| Nidoran F | 2KM | Często | |
| Oddish | 2KM | Dosyć często | |
| Pichu (?) | 2KM | Dosyć często | |
| Slowpoke | 2KM | Dosyć często | |
| Slugma | 2KM | Dosyć często | |
| Spinarak | 2KM | Często | |
| Squirtle | 2KM | Dosyć często | |
| Togepi | 2KM | Dosyć często | |
| Magikarp (?) | 2KM | Dosyć często | |
| Chikorita | 5KM | Dosyć często | |
| Cubone | 5KM | Często | |
| Cyndaquil | 5KM | Dosyć często | |
| Chinchou | 5KM | Często | |
| Drowzee | 5KM | Często | |
| Dunsparce | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Eevee | 5KM | Często | |
| Elekid | 5KM | Dosyć często | |
| Girafarig | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Gligar | 5KM | Dosyć często | |
| Grimer | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Growlithe | 5KM | Często | |
| Hoppip | 5KM | Dosyć często | |
| Kabuto | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Koffing | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Lickitung | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Magby | 5KM | Dosyć często | |
| Magnemite | 5KM | Często | |
| Mantine | 5KM | Dosyć często | |
| Marill | 5KM | Dosyć często | |
| Houndour | 5KM | Dosyć często | |
| Natu | 5KM | Dosyć często | |
| Omanyte | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Onix | 5KM | Rzadko | |
| Phanpy | 5KM | Często | |
| Pineco | 5KM | Dosyć często | |
| Pinsir | 5KM | Rzadko | |
| Poliwag | 5KM | Często | |
| Ponyta | 5KM | Często | |
| Qwilfish | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Rhyhorn | 5KM | Często | |
| Scyther | 5KM | Często | |
| Seel | 5KM | Rzadko | |
| Shellder | 5KM | Często | |
| Shuckle | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Smoochum | 5KM | Dosyć często | |
| Sneasel | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Snubbull | 5KM | Dosyć często | |
| Stantler | 5KM | Dosyć często | |
| Staryu | 5KM | Często | |
| Swinub | 5KM | Dosyć często | |
| Tangela | 5KM | Rzadko | |
| Teddiursa | 5KM | Dosyć często | |
| Tototdile | 5KM | Dosyć często | |
| Tyrogue | 5KM | Dosyć często | |
| Voltorb | 5KM | Często | |
| Vulpix | 5KM | Często | |
| Wobbuffet | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Wooper | 5KM | Dosyć często | |
| Yanma | 5KM | Bardzo rzadko | |
| Aerodactyl | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Chansey | 10KM | Rzadko | |
| Dratini | 10KM | Dosyć często | |
| Lapras | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Larvitar | 10KM | Dosyć często | |
| Mareep | 10KM | Rzadko | |
| Miltank | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Porygon | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Skarmory | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Snorlax | 10KM | Bardzo rzadko | |
| Sudowoodo | 10KM | Rzadko |
Zareaguj na niusa!
+1
+1
+1
+1
+1




