W Pokémon FireRed/LeafGreen gracze mają możliwość nauczenia swoich Pokémonów wielu różnych ruchów za pomocą TM (Technical Machines) i HM (Hidden Machines). TM i HM to specjalne przedmioty, które pozwalają Pokémonom nauczyć się nowych ataków, często o dużej mocy i różnorodnych właściwościach. W tej grze, podobnie jak w innych częściach serii, TM są jednorazowego użytku, podczas gdy HM są wielokrotnego użytku, umożliwiając ich wielokrotne użycie na różnych Pokémonach.
W tabelach poniżej znajdziesz pełne informacje na temat lokalizacji poszczególnych TM i HM w grze, a także opisy ataków, które można nauczyć swoje Pokémony za ich pomocą. Dowiesz się również, które z nich są kluczowe do postępu w grze, jak również, które oferują dodatkowe korzyści w walkach.
Technical Machines (TM)
# | TM | Typ | Opis | Moc | Celność | PP | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Focus Punch | Atakuje jako ostatni w turze, przerywane, jeśli przeciwnik uderzy. | 150 | 100% | 20 | Silph Co. 5F | |
02 | Dragon Claw | Zadaje obrażenia. | 80 | 100% | 15 | Victory Road | |
03 | Water Pulse | 20% szans na dezorientację przeciwnika. | 60 | 95% | 20 | Cerulean Gym | |
04 | Calm Mind | Podnosi Specjalny Atak i Specjalną Obronę o 1 poziom. | — | — | 20 | Saffron Gym | |
05 | Roar | Zmienia przeciwnika w walce. | — | 100% | 20 | Mt. Moon, Celadon Mart | |
06 | Toxic | Zatruwa przeciwnika, zwiększając obrażenia co turę. | — | 85% | 10 | Fuchsia Gym | |
07 | Hail | Atakuje nie-Lodowe Pokémony przez 5 tur. | — | — | 10 | Victory Road | |
08 | Bulk Up | Podnosi Atak i Obronę o 1 poziom. | — | — | 20 | Silph Co. 7F | |
09 | Bullet Seed | Atakuje 2-5 razy na turę. | 10 | 100% | 30 | Mt. Moon Entrance | |
10 | Hidden Power | Typ i moc zależne od Pokémon. | — | 100% | 15 | PickUp Ability | |
11 | Sunny Day | Nasłonecznia na 5 tur, zwiększa moc ataków Ognistych. | — | — | 5 | Safari Zone | |
12 | Taunt | Przeciwnik może używać tylko atakujących ruchów. | — | 100% | 20 | TR Hideout 2B | |
13 | Ice Beam | 10% szans na Zamrożenie przeciwnika. | 95 | 100% | 10 | Celadon Game Corner | |
14 | Blizzard | 10% szans na Zamrożenie przeciwnika. | 120 | 70% | 5 | Pokémon Mansion | |
15 | Hyper Beam | Nie można atakować w następnej turze. | 150 | 90% | 5 | Celadon Mart | |
16 | Light Screen | Podnosi Specjalną Obronę na 5 tur. | — | — | 30 | Celadon Mart Roof | |
17 | Protect | Chroni przed atakami, może zawieść przy ponownym użyciu. | — | — | 10 | Power Plant | |
18 | Rain Dance | Zwiększa moc ataków Wodnych na 5 tur. | — | — | 5 | Route 15 | |
19 | Giga Drain | Odzyskuje HP równe połowie zadanych obrażeń. | 60 | 100% | 5 | Celadon Gym | |
20 | Safeguard | Chroni drużynę przed statusami na 5 tur. | — | — | 25 | Celadon Mart | |
21 | Frustration | Silniejszy, im mniej Pokémon lubi trenera. | — | 100% | 20 | Celadon Mart | |
22 | SolarBeam | Ładuje się w pierwszej turze, atakuje w drugiej. | 120 | 100% | 10 | Pokémon Mansion | |
23 | Iron Tail | 30% szans na obniżenie obrony przeciwnika. | 100 | 75% | 15 | Celadon Game Corner | |
24 | Thunderbolt | 10% szans na porażenie przeciwnika. | 95 | 100% | 15 | Celadon Game Corner | |
25 | Thunder | 30% szans na porażenie, 100% trafienia w deszczu. | 120 | 70% | 10 | Power Plant | |
26 | Earthquake | Zadaje podwójne obrażenia Pokémonom używającym Dig. | 100 | 100% | 10 | Viridian Gym | |
27 | Return | Silniejszy, im bardziej Pokémon lubi trenera. | — | 100% | 20 | Celadon Mart | |
28 | Dig | Ukrywa się w pierwszej turze, atakuje w drugiej. | 60 | 100% | 10 | Cerulean City | |
29 | Psychic | 10% szans na obniżenie Specjalnej Obrony przeciwnika. | 90 | 100% | 10 | Saffron City | |
30 | Shadow Ball | 20% szans na obniżenie Specjalnej Obrony przeciwnika. | 80 | 100% | 15 | Celadon Game Corner | |
31 | Brick Break | Niszczy bariery Light Screen i Reflect. | 75 | 100% | 15 | Saffron City | |
32 | Double Team | Zwiększa uniki o 1 poziom. | — | — | 15 | Safari Zone | |
33 | Reflect | Zwiększa obronę drużyny na 5 tur. | — | — | 20 | Celadon Mart | |
34 | Shock Wave | Zawsze trafia. | 60 | — | 20 | Vermilion Gym | |
35 | Flamethrower | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 95 | 100% | 15 | Celadon Game Corner | |
36 | Sludge Bomb | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 90 | 100% | 10 | Rocket Warehouse | |
37 | Sandstorm | Zadaje obrażenia co turę przez 5 tur. | — | — | 10 | Victory Road | |
38 | Fire Blast | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 120 | 85% | 5 | Cinnabar Island | |
39 | Rock Tomb | Obniża prędkość przeciwnika. | 50 | 80% | 15 | Pewter Gym | |
40 | Aerial Ace | Zawsze trafia. | 60 | — | 20 | Route 9 | |
41 | Torment | Przeciwnik nie może używać tego samego ruchu dwa razy pod rząd. | — | 100% | 15 | Silph Co. | |
42 | Facade | Podwaja moc, jeśli Pokémon jest zatruty, sparaliżowany lub poparzony. | 70 | 100% | 20 | Vermilion City | |
43 | Secret Power | Efekt uboczny zależy od terenu. | 70 | 100% | 20 | Route 24 | |
44 | Rest | Pokémon zasypia na 2 tury i odzyskuje pełne HP. | — | — | 10 | Celadon Mart | |
45 | Attract | Może zauroczyć przeciwnika przeciwnej płci. | — | 100% | 15 | Celadon Mart | |
46 | Thief | Kradnie przedmiot trzymany przez przeciwnika. | 40 | 100% | 10 | Mt. Moon | |
47 | Steel Wing | 10% szans na podniesienie obrony. | 70 | 90% | 25 | Rock Tunnel | |
48 | Skill Swap | Wymienia zdolności z przeciwnikiem. | — | — | 10 | Six Island | |
49 | Snatch | Kradnie ruchy wzmacniające użyte przez przeciwnika. | — | — | 10 | Rocket Warehouse | |
50 | Overheat | Zmniejsza Specjalny Atak o 2 poziomy po użyciu. | 140 | 90% | 5 | Victory Road |
Hidden Machines
# | HM | Typ | Opis | Moc | Celność | PP | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cut | Ścina drzewa poza walką. | 50 | 95% | 30 | SS Anne Captain | |
02 | Fly | Pierwsza tura: unosi się, druga tura: atakuje. | 70 | 95% | 15 | Route 16 | |
03 | Surf | Pozwala przemieszczać się po wodzie. | 95 | 100% | 15 | Safari Zone | |
04 | Strength | Przesuwa głazy. | 80 | 100% | 15 | Safari Zone Warden | |
05 | Flash | Obniża celność przeciwnika. | — | 70% | 20 | Route 2 | |
06 | Rock Smash | 50% szans na obniżenie obrony przeciwnika. | 20 | 100% | 15 | Island 1 | |
07 | Waterfall | Pozwala wspinać się po wodospadach. | 80 | 100% | 15 | Island 4 |