Wprowadzenie: Generacja VI
Tough Claws zwiększa moc wszystkich ruchów, które wymagają fizycznego kontaktu z przeciwnikiem, o 30%. Dotyczy to szerokiego zakresu ruchów fizycznych, takich jak Scratch, Bite, czy Dragon Claw.
| Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
|---|---|---|---|---|
| #0006 | Mega Charizard X | - | - | |
| #0052 | Galariański Meowth | Pickup | Unnerve | |
| #0142 | Mega Aerodactyl | - | - | |
| #0376 | Mega Metagross | - | - | |
| #0688 | Binacle | Sniper | Pickpocket | |
| #0689 | Barbaracle | Sniper | Pickpocket | |
| #0745 | Lycanroc (Dusk) | - | - | |
| #0863 | Perrserker | Battle Armor | Steely Spirit |
Brak Pokémonów z ukrytą zdolnością.
© PokeSerwis.pl 2014-2025
PokeSerwis.pl to największa polska strona fanowska poświęcona marce Pokémon, gdzie znajdziecie najnowsze wiadomości, poradniki i ciekawostki o kieszonkowych potworach. Od lat tworzymy miejsce dla fanów, łącząc społeczność trenerów Pokémon w Polsce.
Kontakt: kontakt@pokeserwis.pl
