Wprowadzenie: Generacja VI
Bulletproof zapewnia Pokémonowi całkowitą odporność na ruchy typu Ballistic, takie jak Psybeam, Shadow Ball, Sludge Bomb, Zap Cannon, czy Aura Sphere.
Numer | Obrazek | Nazwa | Druga Zdolność | Ukryta Zdolność |
---|---|---|---|---|
#0782 | ![]() |
Jangmo-o | Soundproof | Overcoat |
#0783 | ![]() |
Hakamo-o | Soundproof | Overcoat |
#0784 | ![]() |
Kommo-o | Soundproof | Overcoat |
#0901 | ![]() |
Ursaluna | Guts | Unnerve |
Numer | Obrazek | Nazwa | Inne Zdolności |
---|---|---|---|
#0650 | ![]() |
Chespin | Overgrow |
#0651 | ![]() |
Quilladin | Overgrow |
#0652 | ![]() |
Chesnaught | Overgrow |
#0831 | ![]() |
Wooloo | Fluffy Run Away |
#0832 | ![]() |
Dubwool | Fluffy Steadfast |
#0840 | ![]() |
Applin | Gluttony Ripen |
© PokeSerwis.pl 2014-2025
PokeSerwis.pl to największa polska strona fanowska poświęcona marce Pokémon, gdzie znajdziecie najnowsze wiadomości, poradniki i ciekawostki o kieszonkowych potworach. Od lat tworzymy miejsce dla fanów, łącząc społeczność trenerów Pokémon w Polsce.
Kontakt: kontakt@pokeserwis.pl