Strona głównaPokémon GOPokémony 2 Generacji - Maksymalne CP i statystyki

Pokémony 2 Generacji – Maksymalne CP i statystyki

-

Druga generacja Pokémonów w Pokémon GO w pełni została dodana 16 lutego 2017 roku. Do gry dołączyło 100 stworków z regionu Johto, które poznaliśmy w grach Pokémon Gold/Silver.

Poniższa tabela przedstawia listę Pokémonów, która zawiera maksymalne CP Pokémonów i statystyki ataku, obrony i wytrzymałości.

# Obrazek Nazwa MAX CP ATK DEF STA
152 Chikorita Grass 801 92 122 90
153 Bayleef Grass 1296 122 155 120
154 Meganium Grass 2227 168 202 160
155 Cyndaquil Fire 831 116 96 78
156 Quilava Fire 1484 158 129 116
157 Typhlosion Fire 2686 223 176 156
158 Totodile Water 1011 117 116 100
159 Croconaw Water 1598 150 151 130
160 Feraligatr Water 2721 205 197 170
161 Sentret Normal 519 79 77 70
162 Furret Normal 1667 148 130 170
163 Hoothoot Normal Flying 640 67 101 120
164 Noctowl Normal Flying 2040 145 179 200
165 Ledyba Bug Flying 663 72 142 80
166 Ledian Bug Flying 1275 107 209 110
167 Spinarak Bug Poison 685 105 73 80
168 Ariados Bug Poison 1636 161 128 140
169 Crobat Poison Flying 2466 194 178 170
170 Chinchou Water Electric 1067 106 106 150
171 Lanturn Water Electric 2077 146 146 250
172 Pichu Electric 376 77 63 40
173 Cleffa Fairy 620 75 91 100
174 Igglybuff Normal Fairy 512 69 34 180
175 Togepi Fairy 540 67 116 70
176 Togetic Fairy Flying 1543 139 191 110
177 Natu Psychic Flying 925 134 89 80
178 Xatu Psychic Flying 1975 192 146 130
179 Mareep Electric 887 114 82 110
180 Flaaffy Electric 1402 145 112 140
181 Ampharos Electric 2695 211 172 180
182 Bellossom Grass 2108 169 189 150
183 Marill Water Fairy 420 37 93 140
184 Azumarill Water Fairy 1503 112 152 200
185 Sudowoodo Rock 2065 167 198 140
186 Politoed Water 2371 174 192 180
187 Hoppip Grass Flying 508 67 101 70
188 Skiploom [grass Flying 882 91 127 110
189 Jumpluff Grass Flying 1553 118 197 150
190 Aipom Normal 1188 136 112 110
191 Sunkern Grass 316 55 55 60
192 Sunflora Grass 2048 185 148 150
193 Yanma Bug Flying 1326 154 94 130
194 Wooper Water Ground 596 75 75 110
195 Quagsire Water Ground 1929 152 152 190
196 Espeon Psychic 3000 261 194 130
197 Umbreon Dark 2052 126 250 190
198 Murkrow Dark Flying 1392 175 87 120
199 Slowking Water Psychic 2482 177 194 190
200 Misdreavus Ghost 1781 167 167 120
201 Unown Psychic 1022 136 91 96
202 Wobbuffet Psychic 1024 60 106 380
203 Girafarig Normal Psychic 1863 182 133 140
204 Pineco Bug 1045 108 146 100
205 Forretress Bug Steel 2263 161 242 150
206 Dunsparce Normal 1615 131 131 200
207 Gligar Ground Flying 1758 143 204 130
208 Steelix Steel Ground 2439 148 333 150
209 Snubbull Fairy 1124 137 89 120
210 Granbull Fairy 2440 212 137 180
211 Qwilfish Water Poison 1910 184 148 130
212 Scizor Bug Steel 2801 236 191 140
213 Shuckle Bug Rock 300 17 396 40
214 Heracross Bug Fighting 2938 234 189 160
215 Sneasel Dark Ice 1868 189 157 110
216 Teddiursa Normal 1184 142 93 120
217 Ursaring Normal 2760 236 144 180
218 Slugma Fire 750 118 71 80
219 Magcargo Fire Rock 1543 139 209 100
220 Swinub Ice Ground 663 90 74 100
221 Piloswine [ic] Ground 2284 181 147 200
222 Corsola Water Rock 1214 118 156 110
223 Remoraid Water 749 127 69 70
224 Octillery Water 2124 197 141 150
225 Delibird Ice Flying 937 128 90 90
226 Mantine Water Flying 2032 148 260 130
227 Skarmory Steel Flying 2032 148 260 130
228 Houndour Dark Fire 1110 152 93 90
229 Houndoom Dark Fire 2529 224 159 150
230 Kingdra Water Dragon 2424 194 194 150
231 Phanpy Ground 1175 107 107 180
232 Donphan Ground 3022 214 214 180
233 Porygon2 Normal 2546 198 183 170
234 Stantler Normal 1988 192 132 146
235 Smeargle Normal 389 40 88 110
236 Tyrogue Fighting 404 64 64 70
237 Hitmontop Fighting 1905 173 214 100
238 Smoochum Ice Psychic 1230 153 116 90
239 Elekid Electric 1073 135 110 90
240 Magby Fire 1178 151 108 90
241 Miltank Normal 2312 157 211 190
242 Blissey Normal 3219 129 229 510
243 Raikou Electric 3349 241 210 180
244 Entei Fire 3377 235 176 230
245 Suicune Water 2823 180 235 200
246 Larvitar Rock Ground 904 115 93 100
247 Pupitar Rock Ground 1608 155 133 140
248 Tyranitar Rock Dark 3670 251 212 200
249 Lugia Psychic Flying 3598 193 323 212
250 Ho-Oh Fire Flying 4650 263 301 212
251 Celebi Psychic Grass 3090 210 210 200
Raik
Raik
Jeden z dwóch założycieli pierwszej wersji strony, jeszcze pod nazwą Pokémon Extreme. Po ponad czterech latach reaktywował stronę. Fan muzyki post-hardcorowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

━ Pokedex

━ Głosujemy!

Pokémon w Polsce #4 – Monopoly Pokemon

Święta Bożego Narodzenia 2001. Największa PokeMania w Polsce przeżywała swój szczyt. Zbliżające się święta są wyśmienitą okazją, aby producenci zabawek mogli się wzbogacić. W...

Pokémon w Polsce #11: Wielka Księga Pokémon

Wielka Księga Pokémon to jeden z najbardziej rozchwytywanych w okresie Pokemanii w Polsce przedmiotów...

Pokémon w Polsce #6: Rogaliki Pokémon

W 2001 roku na polskim rynku (i nie tylko) do sprzedaży trafiły popularne rogaliki...

━ PokeTeorie