Jak to w każdej grze karcianej niektóre rzeczy są tutaj losowe. Kilka poniższych danych pozwoli upewnić, się czy poskładany przez nas deck jest optymalny.
Prize Cards
Prawdopodobieństwo związane z wylądowaniem kart w Prizach. Każdy deck osiąga swoją pełną moc tylko wtedy, gdy wystawi się odpowiednie Pokémony i/lub ma się dostęp do pewnych Trainerów. Jednak co zrobić jeśli te karty trafią do Prizów, a dokopanie się do nich przy obecnym, nieudanym rozdaniu jest wyjątkowo trudne? Sprawa nie jest prosta, bowiem mało kart pozwala na grzebanie w Prizach. Ważnym jest takie dobranie kart, aby nieudane rozdania zredukować do minimum.
Banalna jest sytuacja, w której potrzebna do działania jest nam pewien rodzaj karty i nie jest on w żaden sposób powiązany z innymi. Wówczas przydatna jest następująca tabela:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 10% | 19,15% | 27,52% | 35,15% | 42,09% | 48,41% | 54,14% | 59,33% | 64,03% | 68,26% | 72,07% | 75,49% |
2 | 0% | 0,85% | 2,43% | 4,63% | 7,35% | 10,51% | 14,02% | 17,8% | 21,8% | 25,94% | 30,17% | 34,45% |
3 | 0% | 0% | 0,06% | 0,22% | 0,54% | 1,03% | 1,74% | 2,66% | 3,83% | 5,24% | 6,89% | 8,79% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,04% | 0,1% | 0,19% | 0,33% | 0,54% | 0,82% | 1,19% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,08% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Przedstawia ona wylądowanie w Prizach kart danego typu o zadanej liczebności. Wiersze reprezentują ilość kart, które trafią do Prizów, a kolumny ich liczebność w decku. Czyli np. jeśli mamy w decku jeden Stadion to szansa, że wyląduje on w Prizach wynosi 10%, natomiast jeśli mamy dwie takie karty, to szansa, że obie tam wylądują to 0.85% (czyli rzadziej niż raz na 100 meczy).
Bardziej złożoną sprawą jest prawdopodobieństwo łączne. Odnosi się ono przede wszystkim dla linii ewolucyjnych, np. chcemy wiedzieć jaka jest szansa wystawienia Pokémona jeśli mamy linie 2-2-2 (zarówno Basic jak jego wyższe Stage nie mogą się znaleźć jednocześnie w Prizach). Obliczenia zamieściłem poniżej:
1 | 2 | 3 | 4 | |
1-1 | 19.152542% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
2-1 | 27.516072% | 0.847458% | 0.000000% | 0.000000% |
2-2 | 35.145960% | 1.691839% | 0.000000% | 0.000000% |
3-1 | 35.145960% | 2.425482% | 0.058445% | 0.000000% |
3-2 | 42.094607% | 3.263931% | 0.058445% | 0.000000% |
3-3 | 48.411559% | 4.824590% | 0.116889% | 0.000000% |
4-1 | 42.094607% | 4.626411% | 0.224553% | 0.003076% |
4-2 | 48.411559% | 5.456285% | 0.224553% | 0.003076% |
4-3 | 54.143608% | 7.000429% | 0.282991% | 0.003076% |
4-4 | 59.334897% | 9.152431% | 0.449074% | 0.006152% |
1-1-1 | 27.516072% | 27.516072% | 0.000000% | 0.000000% |
1-2-1 | 35.145960% | 35.145960% | 0.000000% | 0.000000% |
2-1-1 | 35.145960% | 35.145960% | 0.000000% | 0.000000% |
2-1-2 | 42.094607% | 42.094607% | 0.000000% | 0.000000% |
2-2-1 | 42.094607% | 42.094607% | 0.000000% | 0.000000% |
2-2-2 | 48.411559% | 48.411559% | 0.000000% | 0.000000% |
2-3-2 | 54.143608% | 54.143608% | 0.058445% | 0.000000% |
3-1-1 | 42.094607% | 42.094607% | 0.058445% | 0.000000% |
3-1-2 | 48.411559% | 48.411559% | 0.058445% | 0.000000% |
3-1-3 | 54.143608% | 54.143608% | 0.116889% | 0.000000% |
3-2-1 | 48.411559% | 48.411559% | 0.058445% | 0.000000% |
3-2-2 | 54.143608% | 54.143608% | 0.058445% | 0.000000% |
3-2-3 | 59.334897% | 59.334897% | 0.116889% | 0.000000% |
3-3-2 | 59.334897% | 59.334897% | 0.116889% | 0.000000% |
3-3-3 | 64.027025% | 64.027025% | 0.175330% | 0.000000% |
3-4-3 | 68.259139% | 68.259139% | 0.341426% | 0.003076% |
4-1-1 | 48.411559% | 48.411559% | 0.224553% | 0.003076% |
4-1-2 | 54.143608% | 54.143608% | 0.224553% | 0.003076% |
4-1-3 | 59.334897% | 59.334897% | 0.282991% | 0.003076% |
4-1-4 | 64.027025% | 64.027025% | 0.449074% | 0.006152% |
4-2-1 | 54.143608% | 54.143608% | 0.224553% | 0.003076% |
4-2-2 | 59.334897% | 59.334897% | 0.224553% | 0.003076% |
4-2-3 | 64.027025% | 64.027025% | 0.282991% | 0.003076% |
4-2-4 | 68.259139% | 68.259139% | 0.449074% | 0.006152% |
4-3-2 | 64.027025% | 64.027025% | 0.282991% | 0.003076% |
4-3-3 | 68.259139% | 68.259139% | 0.341426% | 0.003076% |
4-3-4 | 72.068043% | 72.068043% | 0.507504% | 0.006152% |
4-4-3 | 72.068043% | 72.068043% | 0.507504% | 0.006152% |
4-4-4 | 75.488282% | 75.488282% | 0.673564% | 0.009228% |
Wiersze określają linie ewolucyjną, kolumny ilość Pokémonów jakie trafią do Prizów. Np. w decku są 4x Wynaut i 4x Wobbuffet (linia 4-4) – zależy nam na wystawieniu jak największej ilości tych Pokémonów. Trzeba jednak uświadomić sobie, że często co najmniej jeden z nich trafi do Prizów (59%). Co więcej, w co dziesiątym meczu (9%) dwa Wobbuffety (lub dwa Wynauty) trafią do Prizów, ograniczając tym samym ilość możliwych do wystawienia ewolucji Wobbuffetów do 2 sztuk.
Basic na pierwszej ręce
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia meczu jest posiadanie Basic Pokémona na pierwszej ręce. Należy rozważyć ile Basic Pokémonów należy mieć w decku, żeby pojawiał się on na pierwszej ręce w miarę szybko, by nie trzeba było zbyt często przetasowywać decku i tym samym dawać przeciwnikowi lepszą pozycję na startową.
Pytanie brzmi: przy której próbie rozpoczęcia na ręce pojawi mi się Basic, jeżeli mam ich X w decku? Osobom bardziej zainteresowanym podpowiem, że przedstawia to tzw. rozkład Poissona. Poniżej zamieszczam poniżej listę wartości oczekiwanych i maksymalnych tego rozkładu dla różnej ilości Pokémonów w decku.
Ilość Basic’ów |
Średni nr proby [lambda] |
nr proby p_max |
p_max |
1 | 16.142857 | 8 | 39.165990% |
2 | 8.030612 | 4 | 41.802345% |
3 | 5.340560 | 3 | 44.346559% |
4 | 4.006263 | 2 | 47.979935% |
5 | 3.214411 | 2 | 49.870583% |
6 | 2.693880 | 1 | 54.143608% |
7 | 2.328454 | 1 | 60.087955% |
8 | 2.060006 | 1 | 65.359357% |
9 | 1.856224 | 1 | 70.022521% |
10 | 1.697706 | 1 | 74.137077% |
11 | 1.572086 | 1 | 77.757886% |
12 | 1.471109 | 1 | 80.935331% |
13 | 1.389041 | 1 | 83.715595% |
14 | 1.321777 | 1 | 86.140932% |
15 | 1.266291 | 1 | 88.249921% |
16 | 1.220305 | 1 | 90.077711% |
17 | 1.182066 | 1 | 91.656257% |
18 | 1.150201 | 1 | 93.014540% |
19 | 1.123621 | 1 | 94.178784% |
20 | 1.101444 | 1 | 95.172650% |
21 | 1.082955 | 1 | 96.017436% |
22 | 1.067563 | 1 | 96.732255% |
23 | 1.054776 | 1 | 97.334208% |
24 | 1.044184 | 1 | 97.838547% |
25 | 1.035440 | 1 | 98.258830% |
26 | 1.028252 | 1 | 98.607064% |
27 | 1.022371 | 1 | 98.893845% |
28 | 1.017584 | 1 | 99.128484% |
29 | 1.013711 | 1 | 99.319128% |
30 | 1.010598 | 1 | 99.472873% |
Np. jeśli nasz deck ma 5 Basic Pokémonów to średnio rozpoczniemy grę po 3 przetasowaniach, a największe prawdopodobieństwo rozpoczęcia mamy w 2 podejściu (49%).
Tak z grubsza rzecz biorąc nie opłaca się mieć w decku więcej niż 14 Basic Pokémon… chyba, że opiera się na tym strategia deck’a (jak np. Polistall, gdy to jeszcze za zdjęcie fossili nie brało się Prizów).
za pośrednictwem Karty Pokémon – Pokémon TCG