W każdej nowej generacji gier Pokémon pojawiają się Technical Machines (TM) i Hidden Machines (HM), dzięki którym możemy nauczyć nasze Pokémony nowych ataków. W Pokémon Diamond & Pearl liczba TM została rozszerzona do 92, a HM pozostało osiem, co daje łącznie 100 unikalnych ruchów do nauczenia.
Czym są TM i HM?
TM (Technical Machines) pozwalają nauczyć Pokémony specjalnych ruchów, które można wykorzystywać w walce. TM w Diamond & Pearl są jednorazowego użytku – raz użyta TM znika. HM (Hidden Machines) są natomiast stałymi ruchami, których można używać wielokrotnie i są niezbędne do poruszania się po świecie gry.
Pełna lista TM w Pokémon Diamond & Pearl
| Nr. | Nazwa | Typ Ataku | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| TM01 | Focus Punch | Oreburgh Gate | |
| TM02 | Dragon Claw | Mt. Coronet | |
| TM03 | Water Pulse | Route 212 | |
| TM04 | Calm Mind | Battle Tower | |
| TM05 | Roar | Route 213 | |
| TM06 | Toxic | Battle Tower | |
| TM07 | Hail | Route 217 | |
| TM08 | Bulk Up | Battle Tower | |
| TM09 | Bullet Seed | Route 204 | |
| TM10 | Hidden Power | Veilstone Game Corner | |
| TM11 | Sunny Day | Route 212 | |
| TM12 | Taunt | Route 211 | |
| TM13 | Ice Beam | Route 216 | |
| TM14 | Blizzard | Veilstone Department Store | |
| TM15 | Hyper Beam | Veilstone Department Store | |
| TM16 | Light Screen | Veilstone Department Store | |
| TM17 | Protect | Veilstone Department Store | |
| TM18 | Rain Dance | Route 213 | |
| TM19 | Giga Drain | Route 209 | |
| TM20 | Safeguard | Veilstone Department Store | |
| TM21 | Frustration | Eterna City | |
| TM22 | SolarBeam | Route 228 | |
| TM23 | Iron Tail | Battle Tower | |
| TM24 | Thunderbolt | Valley Windworks | |
| TM25 | Thunder | Veilstone Department Store | |
| TM26 | Earthquake | Wayward Cave | |
| TM27 | Return | Eterna City | |
| TM28 | Dig | Route 214 | |
| TM29 | Psychic | Route 211 | |
| TM30 | Shadow Ball | Route 210 | |
| TM31 | Brick Break | Battle Tower | |
| TM32 | Double Team | Veilstone Department Store | |
| TM33 | Reflect | Veilstone Department Store | |
| TM34 | Shock Wave | Sunyshore City | |
| TM35 | Flamethrower | Game Corner | |
| TM36 | Sludge Bomb | Galactic Warehouse | |
| TM37 | Sandstorm | Route 228 | |
| TM38 | Fire Blast | Veilstone Department Store | |
| TM39 | Rock Tomb | Oreburgh Gym | |
| TM40 | Aerial Ace | Route 213 | |
| TM41 | Torment | Veilstone Game Corner | |
| TM42 | Facade | Veilstone City | |
| TM43 | Secret Power | Amity Square | |
| TM44 | Rest | Valor Lakefront | |
| TM45 | Attract | Amity Square | |
| TM46 | Thief | Eterna City | |
| TM47 | Steel Wing | Route 209 | |
| TM48 | Skill Swap | Route 210 | |
| TM49 | Snatch | Galactic Warehouse | |
| TM50 | Overheat | Battle Tower | |
| TM51 | Roost | Route 210 | |
| TM52 | Focus Blast | Veilstone Department Store | |
| TM53 | Energy Ball | Route 226 | |
| TM54 | False Swipe | Veilstone City | |
| TM55 | Brine | Pastoria Gym | |
| TM56 | Fling | Veilstone Gym | |
| TM57 | Charge Beam | Sunyshore Gym | |
| TM58 | Endure | Battle Tower | |
| TM59 | Dragon Pulse | Battle Tower | |
| TM60 | Drain Punch | Veilstone Gym | |
| TM61 | Will-O-Wisp | Battle Tower | |
| TM62 | Silver Wind | Battle Tower | |
| TM63 | Embargo | Battle Tower | |
| TM64 | Explosion | Battle Tower | |
| TM65 | Shadow Claw | Hearthome Gym | |
| TM66 | Payback | Route 215 | |
| TM67 | Recycle | Eterna City | |
| TM68 | Giga Impact | Veilstone Department Store | |
| TM69 | Rock Polish | Oreburgh Gym | |
| TM70 | Flash | Battle Tower | |
| TM71 | Stone Edge | Battle Tower | |
| TM72 | Avalanche | Snowpoint Gym | |
| TM73 | Thunder Wave | Battle Tower | |
| TM74 | Gyro Ball | Battle Tower | |
| TM75 | Swords Dance | Battle Tower | |
| TM76 | Stealth Rock | Oreburgh Gym | |
| TM77 | Psych Up | Battle Tower | |
| TM78 | Captivate | Route 204 | |
| TM79 | Dark Pulse | Battle Tower | |
| TM80 | Rock Slide | Battle Tower | |
| TM81 | X-Scissor | Route 221 | |
| TM82 | Sleep Talk | Canalave City | |
| TM83 | Natural Gift | Route 214 | |
| TM84 | Poison Jab | Route 212 | |
| TM85 | Dream Eater | Canalave City | |
| TM86 | Grass Knot | Eterna City | |
| TM87 | Swagger | Battle Tower | |
| TM88 | Pluck | Floaroma Town | |
| TM89 | U-turn | Veilstone Gym | |
| TM90 | Substitute | Battle Tower | |
| TM91 | Flash Cannon | Canalave Gym | |
| TM92 | Trick Room | Battle Tower |
Pełna lista HM w Pokémon Diamond & Pearl
| Nr | Nazwa | Typ Ataku | Lokalizacja |
| HM01 | Cut | Eterna City – od Cynthia’s Grandmother | |
| HM02 | Fly | Veilstone City – od Galactic Warehouse | |
| HM03 | Surf | Celestic Town – od Elder | |
| HM04 | Strength | Lost Tower – górne piętro | |
| HM05 | Defog | Great Marsh – w punkcie informacyjnym | |
| HM06 | Rock Smash | Oreburgh Gate – od Trenera | |
| HM07 | Waterfall | Sunyshore City – od Jasmine | |
| HM08 | Rock Climb | Route 217 – znaleziony na ziemi |
Jak efektywnie wykorzystać TM i HM?
- Strategiczne uczenie ataków – TM pozwalają nadawać Pokémonom przewagę w walce, zwłaszcza jeśli dany ruch jest super efektywny przeciwko przeciwnikowi.
- Podróżowanie po regionie – HM są kluczowe do eksploracji Sinnoh. Bez nich niemożliwe byłoby np. pokonanie wodospadu czy rozbijanie skał blokujących przejście.
- Korzystanie z Battle Tower – niektóre TM są dostępne tylko jako nagrody za punkty zdobywane w Battle Tower, co wymaga zaawansowanych taktyk w walce.
Podsumowanie
Zarządzanie TM i HM to kluczowy element w Pokémon Diamond & Pearl. Warto przemyśleć, które ruchy najlepiej pasują do twojej drużyny i jakie TM są niezbędne do ukończenia gry. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże ci skutecznie wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez te przedmioty.

