W Pokémon Scarlet i Pokémon Violet w przypadku jeśli mamy zakupiony dodatek do gry są trzy numeracje Pokedeksowe – Paldeański, Kitakami oraz Blueberry. Mimo że DLC wprowadziło także do zdobycia legendarne Pokémony znane z poprzednich generacji — nie zostały one dodane do żadnej numeracji, a co są obecne do złapania w grze. Na liście również znajduje się Persserker, ze względu, że w grach możemy zdobyć galariańskiego Meowth.
Lista Pokémonów, które są dostępne w grach, a nie ma w Pokedexie.
Nr. | Obrazek | Nazwa | Typ 1 | Typ 2 |
---|---|---|---|---|
#144 | Articuno | |||
#145 | Zapdos | |||
#146 | Moltres | |||
#243 | Raikou | |||
#244 | Entei | |||
#245 | Suicune | |||
#249 | Lugia | |||
#250 | Ho-Oh | |||
#380 | Latias | |||
#381 | Latios | |||
#382 | Kyogre | |||
#383 | Groudon | |||
#384 | Rayquaza | |||
#638 | Cobalion | |||
#639 | Terrakion | |||
#640 | Virizion | |||
#643 | Reshiram | |||
#644 | Zekrom | |||
#646 | Kyurem | |||
#648 | Meloetta | |||
#791 | Solgaleo | |||
#792 | Lunala | |||
#800 | Necrozma | |||
#863 | Perrserker | |||
#891 | Kubfu | |||
#892 | Urshifu | |||
#896 | Glastrier | |||
#897 | Spectrier |
━ OSTATNIE KOMENTARZE