W Pokédexie Kitakami znajduje się 200 ponumerowanych Pokémonów, zgodnie z tym podziałem:
- 97 jest ekskluzywnych dla Kitakami (7 nowych i 90 powracających Pokémonów).
- 101 pojawia się również w regionie Paldea.
- 2 pojawiają się później w Blueberry Academy (Vullaby i Mandibuzz).
Lista Pokémonów
| Nr | Obrazek | Nazwa | Typ 1 | Typ 2 |
|---|---|---|---|---|
| #001 | Spinarak | |||
| #002 | Ariados | |||
| #003 | Yanma | |||
| #004 | Yanmega | |||
| #005 | Wooper | |||
| #006 | Quagsire | |||
| #007 | Poochyena | |||
| #008 | Mightyena | |||
| #009 | Volbeat | |||
| #010 | Illumise | |||
| #011 | Corphish | |||
| #012 | Crawdaunt | |||
| #013 | Sewaddle | |||
| #014 | Swadloon | |||
| #015 | Leavanny | |||
| #016 | Cutiefly | |||
| #017 | Ribombee | |||
| #018 | Ekans | |||
| #019 | Arbok | |||
| #020 | Pichu | |||
| #021 | Pikachu | |||
| #022 | Raichu | |||
| #023 | Bellsprout | |||
| #024 | Weepinbell | |||
| #025 | Victreebel | |||
| #026 | Sentret | |||
| #027 | Furret | |||
| #028 | Starly | |||
| #029 | Staravia | |||
| #030 | Staraptor | |||
| #031 | Fomantis | |||
| #032 | Lurantis | |||
| #033 | Applin | |||
| #034 | Flapple | |||
| #035 | Appletun | |||
| #036 | Dipplin | |||
| #037 | Vulpix | |||
| #038 | Ninetales | |||
| #039 | Poliwag | |||
| #040 | Poliwhirl | |||
| #041 | Poliwrath | |||
| #042 | Politoed | |||
| #043 | Magikarp | |||
| #044 | Gyarados | |||
| #045 | Hoothoot | |||
| #046 | Noctowl | |||
| #047 | Aipom | |||
| #048 | Ambipom | |||
| #049 | Heracross | |||
| #050 | Swinub | |||
| #051 | Piloswine | |||
| #052 | Mamoswine | |||
| #053 | Stantler | |||
| #054 | Seedot | |||
| #055 | Nuzleaf | |||
| #056 | Shiftry | |||
| #057 | Ralts | |||
| #058 | Kirlia | |||
| #059 | Gardevoir | |||
| #060 | Gallade | |||
| #061 | Kricketot | |||
| #062 | Kricketune | |||
| #063 | Pachirisu | |||
| #064 | Riolu | |||
| #065 | Lucario | |||
| #066 | Petilil | |||
| #067 | Lilligant | |||
| #068 | Phantump | |||
| #069 | Trevenant | |||
| #070 | Rockruff | |||
| #071 | Lycanroc | |||
| #072 | Skwovet | |||
| #073 | Greedent | |||
| #074 | Toedscool | |||
| #075 | Toedscruel | |||
| #076 | Poltchageist | |||
| #077 | Sinistcha | |||
| #078 | Growlithe | |||
| #079 | Arcanine | |||
| #080 | Geodude | |||
| #081 | Graveler | |||
| #082 | Golem | |||
| #083 | Bonsly | |||
| #084 | Sudowoodo | |||
| #085 | Timburr | |||
| #086 | Gurdurr | |||
| #087 | Conkeldurr | |||
| #088 | Noibat | |||
| #089 | Noivern | |||
| #090 | Arrokuda | |||
| #091 | Barraskewda | |||
| #092 | Hatenna | |||
| #093 | Hattrem | |||
| #094 | Hatterene | |||
| #095 | Morpeko | |||
| #096 | Orthworm | |||
| #097 | Tandemaus | |||
| #098 | Maushold | |||
| #099 | Mankey | |||
| #100 | Primeape | |||
| #101 | Annihilape | |||
| #102 | Munchlax | |||
| #103 | Snorlax | |||
| #104 | Lotad | |||
| #105 | Lombre | |||
| #106 | Ludicolo | |||
| #107 | Nosepass | |||
| #108 | Probopass | |||
| #109 | Shinx | |||
| #110 | Luxio | |||
| #111 | Luxray | |||
| #112 | Grubbin | |||
| #113 | Charjabug | |||
| #114 | Vikavolt | |||
| #115 | Oricorio | |||
| #116 | Sandshrew | |||
| #117 | Sandslash | |||
| #118 | Gastly | |||
| #119 | Haunter | |||
| #120 | Gengar | |||
| #121 | Gligar | |||
| #122 | Gliscor | |||
| #123 | Houndour | |||
| #124 | Houndoom | |||
| #125 | Spoink | |||
| #126 | Grumpig | |||
| #127 | Vullaby | |||
| #128 | Mandibuzz | |||
| #129 | Mudbray | |||
| #130 | Mudsdale | |||
| #131 | Jangmo-o | |||
| #132 | Hakamo-o | |||
| #133 | Kommo-o | |||
| #134 | Bombirdier | |||
| #135 | Koffing | |||
| #136 | Weezing | |||
| #137 | Mienfoo | |||
| #138 | Mienshao | |||
| #139 | Duskull | |||
| #140 | Dusclops | |||
| #141 | Dusknoir | |||
| #142 | Chingling | |||
| #143 | Chimecho | |||
| #144 | Slugma | |||
| #145 | Magcargo | |||
| #146 | Litwick | |||
| #147 | Lampent | |||
| #148 | Chandelure | |||
| #149 | Surskit | |||
| #150 | Masquerain | |||
| #151 | Cleffa | |||
| #152 | Clefairy | |||
| #153 | Clefable | |||
| #154 | Bronzor | |||
| #155 | Bronzong | |||
| #156 | Glimmet | |||
| #157 | Glimmora | |||
| #158 | Feebas | |||
| #159 | Milotic | |||
| #160 | Dunsparce | |||
| #161 | Dudunsparce | |||
| #162 | Barboach | |||
| #163 | Whiscash | |||
| #164 | Gible | |||
| #165 | Gabite | |||
| #166 | Garchomp | |||
| #167 | Carbink | |||
| #168 | Salandit | |||
| #169 | Salazzle | |||
| #170 | Sneasel | |||
| #171 | Weavile | |||
| #172 | Snorunt | |||
| #173 | Glalie | |||
| #174 | Froslass | |||
| #175 | Tynamo | |||
| #176 | Eelektrik | |||
| #177 | Eelektross | |||
| #178 | Goomy | |||
| #179 | Sliggoo | |||
| #180 | Goodra | |||
| #181 | Ducklett | |||
| #182 | Swanna | |||
| #183 | Chewtle | |||
| #184 | Drednaw | |||
| #185 | Cramorant | |||
| #186 | Pawniard | |||
| #187 | Bisharp | |||
| #188 | Kingambit | |||
| #189 | Mimikyu | |||
| #190 | Impidimp | |||
| #191 | Morgrem | |||
| #192 | Grimmsnarl | |||
| #193 | Indeedee | |||
| #194 | Basculin | |||
| #195 | Basculegion | |||
| #196 | Ursaluna | |||
| #197 | Okidogi | |||
| #198 | Munkidori | |||
| #199 | Fezandipiti | |||
| #200 | Ogerpon |

